4445  東証グロース

リビン・テクノロジーズ

167
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/18)

3,450.0
-165.0(-4.56%)
買い

目標株価

5,274

株価診断

割安

個人予想

買い

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

リビン・テクノロジーズの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2019/12/20 2,865.0 2,865.0 2,802.0 2,848.0 2,848.0 9,200
2019/12/19 2,901.0 2,901.0 2,831.0 2,854.0 2,854.0 10,700
2019/12/18 2,948.0 2,948.0 2,905.0 2,911.0 2,911.0 7,200
2019/12/17 2,959.0 2,959.0 2,900.0 2,948.0 2,948.0 15,700
2019/12/16 3,100.0 3,100.0 2,955.0 2,970.0 2,970.0 17,500
2019/12/13 3,185.0 3,200.0 3,125.0 3,130.0 3,130.0 7,900
2019/12/12 3,270.0 3,270.0 3,185.0 3,185.0 3,185.0 6,500
2019/12/11 3,285.0 3,285.0 3,235.0 3,235.0 3,235.0 3,500
2019/12/10 3,280.0 3,320.0 3,270.0 3,285.0 3,285.0 2,800
2019/12/09 3,280.0 3,310.0 3,270.0 3,280.0 3,280.0 6,800
2019/12/06 3,265.0 3,280.0 3,245.0 3,265.0 3,265.0 4,500
2019/12/05 3,330.0 3,350.0 3,295.0 3,295.0 3,295.0 5,700
2019/12/04 3,360.0 3,370.0 3,310.0 3,330.0 3,330.0 4,500
2019/12/03 3,400.0 3,400.0 3,330.0 3,360.0 3,360.0 5,800
2019/12/02 3,280.0 3,420.0 3,270.0 3,360.0 3,360.0 16,500
2019/11/29 3,290.0 3,320.0 3,225.0 3,260.0 3,260.0 14,200
2019/11/28 3,285.0 3,320.0 3,285.0 3,300.0 3,300.0 6,900
2019/11/27 3,280.0 3,300.0 3,260.0 3,275.0 3,275.0 6,600
2019/11/26 3,245.0 3,270.0 3,225.0 3,270.0 3,270.0 10,800
2019/11/25 3,225.0 3,240.0 3,185.0 3,220.0 3,220.0 9,000
72

リビン・テクノロジーズの取引履歴を振り返りませんか?

リビン・テクノロジーズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

リビン・テクノロジーズの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する