4461  東証プライム

第一工業製薬

257
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/16)

7,950.0
-470.0(-5.58%)

第一工業製薬のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2022/03/14 0.47 10.41 0.77 2.66 2,624.0 2,624.0 19,300
2022/03/11 0.47 10.33 0.76 2.68 2,603.0 2,603.0 30,600
2022/03/10 0.47 10.52 0.77 2.63 2,653.0 2,653.0 33,600
2022/03/09 0.45 9.97 0.73 2.78 2,513.0 2,513.0 40,600
2022/03/08 0.45 10.08 0.74 2.75 2,540.0 2,540.0 42,600
2022/03/07 0.47 10.42 0.77 2.66 2,626.0 2,626.0 29,400
2022/03/04 0.48 10.59 0.78 2.62 2,670.0 2,670.0 32,000
2022/03/03 0.49 10.86 0.80 2.55 2,737.0 2,737.0 29,900
2022/03/02 0.48 10.67 0.78 2.60 2,690.0 2,690.0 31,500
2022/03/01 0.50 11.01 0.81 2.52 2,776.0 2,776.0 28,300
2022/02/28 0.49 10.92 0.80 2.54 2,753.0 2,753.0 55,500
2022/02/25 0.47 10.51 0.77 2.64 2,650.0 2,650.0 31,400
2022/02/24 0.46 10.30 0.76 2.69 2,596.0 2,596.0 49,800
2022/02/22 0.46 10.25 0.75 2.70 2,585.0 2,585.0 57,300
2022/02/21 0.48 10.73 0.79 2.58 2,706.0 2,706.0 54,500
2022/02/18 0.49 10.93 0.80 2.53 2,756.0 2,756.0 23,800
2022/02/17 0.50 10.99 0.81 2.52 2,770.0 2,770.0 28,300
2022/02/16 0.50 10.99 0.81 2.52 2,771.0 2,771.0 56,700
2022/02/15 0.49 10.91 0.80 2.54 2,750.0 2,750.0 39,300
2022/02/14 0.50 11.08 0.81 2.50 2,792.0 2,792.0 28,100
47

第一工業製薬の取引履歴を振り返りませんか?

第一工業製薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

第一工業製薬の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する