6,149円
三洋化成工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03/24 | 797.0 | 797.0 | 784.0 | 790.0 | 3,950.0 | 238,000 |
| 2016/03/23 | 807.0 | 809.0 | 792.0 | 797.0 | 3,985.0 | 148,000 |
| 2016/03/22 | 778.0 | 807.0 | 778.0 | 792.0 | 3,960.0 | 372,000 |
| 2016/03/18 | 796.0 | 800.0 | 761.0 | 765.0 | 3,825.0 | 510,000 |
| 2016/03/17 | 824.0 | 828.0 | 804.0 | 806.0 | 4,030.0 | 313,000 |
| 2016/03/16 | 816.0 | 827.0 | 808.0 | 814.0 | 4,070.0 | 308,000 |
| 2016/03/15 | 806.0 | 820.0 | 797.0 | 817.0 | 4,085.0 | 379,000 |
| 2016/03/14 | 784.0 | 811.0 | 784.0 | 806.0 | 4,030.0 | 318,000 |
| 2016/03/11 | 748.0 | 772.0 | 748.0 | 769.0 | 3,845.0 | 322,000 |
| 2016/03/10 | 736.0 | 763.0 | 736.0 | 758.0 | 3,790.0 | 309,000 |
| 2016/03/09 | 745.0 | 757.0 | 726.0 | 730.0 | 3,650.0 | 448,000 |
| 2016/03/08 | 756.0 | 769.0 | 740.0 | 758.0 | 3,790.0 | 451,000 |
| 2016/03/07 | 767.0 | 768.0 | 753.0 | 754.0 | 3,770.0 | 288,000 |
| 2016/03/04 | 736.0 | 766.0 | 736.0 | 752.0 | 3,760.0 | 514,000 |
| 2016/03/03 | 753.0 | 753.0 | 731.0 | 735.0 | 3,675.0 | 526,000 |
| 2016/03/02 | 759.0 | 766.0 | 750.0 | 753.0 | 3,765.0 | 282,000 |
| 2016/03/01 | 722.0 | 736.0 | 715.0 | 721.0 | 3,605.0 | 465,000 |
| 2016/02/29 | 769.0 | 772.0 | 733.0 | 733.0 | 3,665.0 | 319,000 |
| 2016/02/26 | 758.0 | 772.0 | 753.0 | 754.0 | 3,770.0 | 341,000 |
| 2016/02/25 | 739.0 | 757.0 | 732.0 | 747.0 | 3,735.0 | 338,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三洋化成工業の取引履歴を振り返りませんか?
三洋化成工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。