4544  東証プライム

H.U.グループホールディングス

790
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/16)

3,255.0
-39.0(-1.18%)

H.U.グループホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2021/03/22 3,630.0 3,655.0 3,585.0 3,610.0 3,610.0 484,700
2021/03/19 3,540.0 3,645.0 3,525.0 3,615.0 3,615.0 585,600
2021/03/18 3,490.0 3,525.0 3,455.0 3,500.0 3,500.0 588,800
2021/03/17 3,395.0 3,430.0 3,360.0 3,420.0 3,420.0 309,400
2021/03/16 3,350.0 3,395.0 3,325.0 3,390.0 3,390.0 416,400
2021/03/15 3,380.0 3,380.0 3,325.0 3,365.0 3,365.0 305,300
2021/03/12 3,385.0 3,400.0 3,310.0 3,380.0 3,380.0 506,300
2021/03/11 3,400.0 3,425.0 3,385.0 3,390.0 3,390.0 279,800
2021/03/10 3,380.0 3,450.0 3,370.0 3,400.0 3,400.0 321,700
2021/03/09 3,355.0 3,390.0 3,325.0 3,365.0 3,365.0 407,000
2021/03/08 3,350.0 3,370.0 3,285.0 3,300.0 3,300.0 385,300
2021/03/05 3,270.0 3,295.0 3,245.0 3,280.0 3,280.0 270,700
2021/03/04 3,250.0 3,305.0 3,235.0 3,265.0 3,265.0 436,700
2021/03/03 3,300.0 3,340.0 3,240.0 3,285.0 3,285.0 344,300
2021/03/02 3,280.0 3,320.0 3,260.0 3,300.0 3,300.0 336,300
2021/03/01 3,295.0 3,305.0 3,260.0 3,280.0 3,280.0 334,700
2021/02/26 3,300.0 3,345.0 3,255.0 3,295.0 3,295.0 470,800
2021/02/25 3,360.0 3,365.0 3,300.0 3,300.0 3,300.0 278,600
2021/02/24 3,380.0 3,420.0 3,315.0 3,340.0 3,340.0 584,400
2021/02/22 3,315.0 3,360.0 3,280.0 3,290.0 3,290.0 366,000

H.U.グループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

H.U.グループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

H.U.グループホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する