4547  東証プライム

キッセイ薬品工業

192
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

4,610.0
-45.0(-0.96%)

キッセイ薬品工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2018/11/28 3,500.0 3,565.0 3,500.0 3,550.0 3,550.0 98,000
2018/11/27 3,425.0 3,460.0 3,420.0 3,450.0 3,450.0 63,500
2018/11/26 3,390.0 3,430.0 3,370.0 3,410.0 3,410.0 74,800
2018/11/22 3,340.0 3,425.0 3,320.0 3,415.0 3,415.0 132,700
2018/11/21 3,230.0 3,280.0 3,215.0 3,270.0 3,270.0 89,200
2018/11/20 3,280.0 3,320.0 3,265.0 3,295.0 3,295.0 70,800
2018/11/19 3,270.0 3,355.0 3,270.0 3,310.0 3,310.0 59,200
2018/11/16 3,300.0 3,305.0 3,250.0 3,265.0 3,265.0 133,800
2018/11/15 3,275.0 3,315.0 3,255.0 3,300.0 3,300.0 50,700
2018/11/14 3,355.0 3,355.0 3,310.0 3,315.0 3,315.0 48,200
2018/11/13 3,380.0 3,385.0 3,320.0 3,340.0 3,340.0 50,400
2018/11/12 3,500.0 3,500.0 3,425.0 3,475.0 3,475.0 82,400
2018/11/09 3,385.0 3,470.0 3,370.0 3,460.0 3,460.0 75,200
2018/11/08 3,360.0 3,400.0 3,340.0 3,375.0 3,375.0 71,700
2018/11/07 3,330.0 3,355.0 3,235.0 3,275.0 3,275.0 249,800
2018/11/06 3,385.0 3,440.0 3,340.0 3,395.0 3,395.0 90,300
2018/11/05 3,385.0 3,385.0 3,290.0 3,315.0 3,315.0 98,400
2018/11/02 3,305.0 3,345.0 3,285.0 3,340.0 3,340.0 124,700
2018/11/01 3,245.0 3,265.0 3,225.0 3,250.0 3,250.0 158,400
2018/10/31 3,195.0 3,260.0 3,195.0 3,255.0 3,255.0 104,500

キッセイ薬品工業の取引履歴を振り返りませんか?

キッセイ薬品工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

キッセイ薬品工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する