4553  東証プライム

東和薬品

388
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

年高値
3,575.0
+50.0(+1.41%)

東和薬品のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/07/03 0.44 40.02 0.64 3.35 1,790.0 1,790.0 96,800
2023/06/30 0.43 39.60 0.63 3.38 1,771.0 1,771.0 141,300
2023/06/29 0.44 40.25 0.64 3.33 1,800.0 1,800.0 107,400
2023/06/28 0.44 40.72 0.65 3.29 1,821.0 1,821.0 105,800
2023/06/27 0.44 40.29 0.64 3.32 1,802.0 1,802.0 91,400
2023/06/26 0.45 40.89 0.65 3.28 1,829.0 1,829.0 84,900
2023/06/23 0.44 40.76 0.65 3.29 1,823.0 1,823.0 122,300
2023/06/22 0.44 40.72 0.65 3.29 1,821.0 1,821.0 177,900
2023/06/21 0.44 40.47 0.65 3.31 1,810.0 1,810.0 77,200
2023/06/20 0.44 40.45 0.65 3.31 1,809.0 1,809.0 107,100
2023/06/19 0.44 40.40 0.64 3.32 1,807.0 1,807.0 153,800
2023/06/16 0.43 39.82 0.64 3.36 1,781.0 1,781.0 176,300
2023/06/15 0.43 39.42 0.63 3.40 1,763.0 1,763.0 135,200
2023/06/14 0.43 39.75 0.63 3.37 1,778.0 1,778.0 114,000
2023/06/13 0.44 39.93 0.64 3.35 1,786.0 1,786.0 101,300
2023/06/12 0.44 40.25 0.64 3.33 1,800.0 1,800.0 74,900
2023/06/09 0.44 40.18 0.64 3.33 1,797.0 1,797.0 103,600
2023/06/08 0.44 39.91 0.64 3.36 1,785.0 1,785.0 74,800
2023/06/07 0.43 39.75 0.63 3.37 1,778.0 1,778.0 173,500
2023/06/06 0.43 39.80 0.64 3.37 1,780.0 1,780.0 127,700

東和薬品の取引履歴を振り返りませんか?

東和薬品の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

東和薬品の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する