1,628円
富士製薬工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03/08 | 1,956.0 | 1,964.0 | 1,929.0 | 1,932.0 | 966.0 | 18,800 |
| 2016/03/07 | 1,983.0 | 1,983.0 | 1,965.0 | 1,973.0 | 986.5 | 19,800 |
| 2016/03/04 | 1,989.0 | 1,991.0 | 1,970.0 | 1,981.0 | 990.5 | 26,400 |
| 2016/03/03 | 1,990.0 | 2,006.0 | 1,987.0 | 2,005.0 | 1,002.5 | 12,700 |
| 2016/03/02 | 1,989.0 | 2,028.0 | 1,985.0 | 1,998.0 | 999.0 | 12,100 |
| 2016/03/01 | 1,986.0 | 1,986.0 | 1,958.0 | 1,976.0 | 988.0 | 9,500 |
| 2016/02/29 | 2,025.0 | 2,032.0 | 1,984.0 | 1,984.0 | 992.0 | 11,700 |
| 2016/02/26 | 2,002.0 | 2,013.0 | 1,989.0 | 2,001.0 | 1,000.5 | 6,000 |
| 2016/02/25 | 1,938.0 | 1,993.0 | 1,938.0 | 1,988.0 | 994.0 | 10,300 |
| 2016/02/24 | 1,970.0 | 1,983.0 | 1,928.0 | 1,942.0 | 971.0 | 13,600 |
| 2016/02/23 | 2,022.0 | 2,022.0 | 1,970.0 | 1,975.0 | 987.5 | 17,600 |
| 2016/02/22 | 1,971.0 | 2,040.0 | 1,971.0 | 2,024.0 | 1,012.0 | 22,400 |
| 2016/02/19 | 1,952.0 | 2,005.0 | 1,952.0 | 1,982.0 | 991.0 | 15,800 |
| 2016/02/18 | 2,001.0 | 2,002.0 | 1,972.0 | 1,981.0 | 990.5 | 31,700 |
| 2016/02/17 | 1,930.0 | 1,974.0 | 1,920.0 | 1,973.0 | 986.5 | 22,200 |
| 2016/02/16 | 1,962.0 | 1,999.0 | 1,941.0 | 1,941.0 | 970.5 | 36,800 |
| 2016/02/15 | 1,962.0 | 2,041.0 | 1,915.0 | 1,982.0 | 991.0 | 45,900 |
| 2016/02/12 | 1,870.0 | 1,870.0 | 1,801.0 | 1,818.0 | 909.0 | 49,800 |
| 2016/02/10 | 2,058.0 | 2,074.0 | 1,937.0 | 1,962.0 | 981.0 | 29,700 |
| 2016/02/09 | 2,106.0 | 2,169.0 | 2,062.0 | 2,067.0 | 1,033.5 | 15,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
富士製薬工業の取引履歴を振り返りませんか?
富士製薬工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。