431円
キッズウェル・バイオのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/24 | 10.41 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 330.0 | 330.0 | 508,500 |
| 2022/02/22 | 11.86 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 376.0 | 376.0 | 283,600 |
| 2022/02/21 | 12.52 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 397.0 | 397.0 | 157,600 |
| 2022/02/18 | 12.75 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 404.0 | 404.0 | 163,900 |
| 2022/02/17 | 12.78 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 405.0 | 405.0 | 129,400 |
| 2022/02/16 | 13.09 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 415.0 | 415.0 | 155,600 |
| 2022/02/15 | 12.59 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 399.0 | 399.0 | 207,500 |
| 2022/02/14 | 12.90 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 409.0 | 409.0 | 133,300 |
| 2022/02/10 | 13.53 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 429.0 | 429.0 | 87,300 |
| 2022/02/09 | 13.44 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 426.0 | 426.0 | 120,900 |
| 2022/02/08 | 13.76 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | 436.0 | 436.0 | 198,500 |
| 2022/02/07 | 13.35 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 423.0 | 423.0 | 281,700 |
| 2022/02/04 | 13.38 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 424.0 | 424.0 | 94,600 |
| 2022/02/03 | 13.66 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 433.0 | 433.0 | 137,900 |
| 2022/02/02 | 14.10 | 0.00 | 8.86 | 0.00 | 447.0 | 447.0 | 107,600 |
| 2022/02/01 | 13.38 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 424.0 | 424.0 | 138,900 |
| 2022/01/31 | 12.90 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 409.0 | 409.0 | 203,800 |
| 2022/01/28 | 12.15 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 385.0 | 385.0 | 332,900 |
| 2022/01/27 | 12.56 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 398.0 | 398.0 | 264,400 |
| 2022/01/26 | 13.28 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 421.0 | 421.0 | 63,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
キッズウェル・バイオの取引履歴を振り返りませんか?
キッズウェル・バイオの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。