4631  東証プライム

DIC

1037
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(11:10)

3,739.0
+49.0(+1.32%)

DICのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/02/18 0.28 14.34 0.76 3.09 3,230.0 3,230.0 411,900
2025/02/17 0.29 14.56 0.77 3.04 3,279.0 3,279.0 409,800
2025/02/14 0.29 14.77 0.78 3.00 3,326.0 3,326.0 475,200
2025/02/13 0.30 15.24 0.81 2.91 3,431.0 3,431.0 954,900
2025/02/12 0.30 15.02 0.80 2.36 3,383.0 3,383.0 712,400
2025/02/10 0.30 0.00 0.88 2.36 3,377.0 3,377.0 108,800
2025/02/07 0.30 0.00 0.87 2.38 3,359.0 3,359.0 140,500
2025/02/06 0.30 0.00 0.87 2.39 3,339.0 3,339.0 143,100
2025/02/05 0.30 0.00 0.87 2.40 3,332.0 3,332.0 189,500
2025/02/04 0.30 0.00 0.86 2.42 3,293.0 3,293.0 203,000
2025/02/03 0.30 0.00 0.86 2.42 3,302.0 3,302.0 310,800
2025/01/31 0.30 0.00 0.88 2.37 3,370.0 3,370.0 153,700
2025/01/30 0.30 0.00 0.88 2.37 3,375.0 3,375.0 157,400
2025/01/29 0.30 0.00 0.88 2.36 3,381.0 3,381.0 137,200
2025/01/28 0.30 0.00 0.87 2.39 3,346.0 3,346.0 202,800
2025/01/27 0.31 0.00 0.88 2.36 3,387.0 3,387.0 164,500
2025/01/24 0.30 0.00 0.88 2.37 3,370.0 3,370.0 168,600
2025/01/23 0.30 0.00 0.88 2.36 3,381.0 3,381.0 122,900
2025/01/22 0.31 0.00 0.88 2.35 3,391.0 3,391.0 216,300
2025/01/21 0.31 0.00 0.88 2.36 3,385.0 3,385.0 246,700
11

DICの取引履歴を振り返りませんか?

DICの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

DICの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する