5021  東証プライム

コスモエネルギーホールディングス

1611
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/05)

4,077.0
-13.0(-0.31%)

コスモエネルギーホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/07/09 0.20 9.60 0.97 5.10 6,463.0 3,231.5 665,300
2025/07/08 0.19 9.26 0.94 5.29 6,231.0 3,115.5 366,700
2025/07/07 0.19 9.15 0.93 5.35 6,161.0 3,080.5 371,900
2025/07/04 0.19 9.35 0.95 5.24 6,296.0 3,148.0 205,300
2025/07/03 0.19 9.30 0.94 5.27 6,257.0 3,128.5 246,300
2025/07/02 0.19 9.30 0.94 5.26 6,263.0 3,131.5 271,500
2025/07/01 0.19 9.17 0.93 5.34 6,176.0 3,088.0 271,500
2025/06/30 0.19 9.18 0.93 5.34 6,177.0 3,088.5 371,900
2025/06/27 0.19 9.17 0.93 5.34 6,172.0 3,086.0 323,400
2025/06/26 0.19 9.18 0.93 5.33 6,180.0 3,090.0 235,400
2025/06/25 0.19 9.19 0.93 5.33 6,183.0 3,091.5 345,100
2025/06/24 0.19 9.18 0.93 5.34 6,179.0 3,089.5 560,500
2025/06/23 0.20 9.62 0.97 5.09 6,475.0 3,237.5 357,900
2025/06/20 0.20 9.54 0.97 5.13 6,424.0 3,212.0 1,617,000
2025/06/19 0.20 9.79 0.99 5.00 6,589.0 3,294.5 381,600
2025/06/18 0.20 9.77 0.99 5.01 6,577.0 3,288.5 299,100
2025/06/17 0.20 9.75 0.99 5.03 6,560.0 3,280.0 306,300
2025/06/16 0.20 9.67 0.98 5.07 6,507.0 3,253.5 423,500
2025/06/13 0.20 9.67 0.98 5.06 6,512.0 3,256.0 617,700
2025/06/12 0.20 9.49 0.96 5.16 6,387.0 3,193.5 356,500
6

コスモエネルギーホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

コスモエネルギーホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

コスモエネルギーホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する