5032  東証プライム

ANYCOLOR

2001
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/05)

5,710.0
-80.0(-1.38%)

ANYCOLORのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/09/05 6.69 24.92 13.06 1.38 4,700.0 4,700.0 558,600
2025/09/04 6.59 24.55 12.86 1.40 4,630.0 4,630.0 414,100
2025/09/03 6.45 24.02 12.59 1.43 4,530.0 4,530.0 644,400
2025/09/02 6.59 24.55 12.86 1.40 4,630.0 4,630.0 936,100
2025/09/01 6.79 25.29 13.25 1.36 4,770.0 4,770.0 306,300
2025/08/29 6.79 25.29 13.25 1.36 4,770.0 4,770.0 283,400
2025/08/28 6.82 25.40 13.31 1.35 4,790.0 4,790.0 576,300
2025/08/27 6.88 25.64 13.43 1.34 4,835.0 4,835.0 327,800
2025/08/26 6.93 25.82 13.53 1.33 4,870.0 4,870.0 328,100
2025/08/25 7.01 26.11 13.68 1.31 4,925.0 4,925.0 454,500
2025/08/22 6.84 25.48 13.35 1.35 4,805.0 4,805.0 314,900
2025/08/21 6.84 25.50 13.36 1.35 4,810.0 4,810.0 308,200
2025/08/20 6.82 25.42 13.32 1.35 4,795.0 4,795.0 494,500
2025/08/19 7.04 26.25 13.75 1.31 4,950.0 4,950.0 428,500
2025/08/18 7.13 26.56 13.92 1.29 5,010.0 5,010.0 529,200
2025/08/15 6.89 25.66 13.45 1.34 4,840.0 4,840.0 274,200
2025/08/14 6.91 25.74 13.49 1.33 4,855.0 4,855.0 283,200
2025/08/13 6.86 25.56 13.39 1.34 4,820.0 4,820.0 323,300
2025/08/12 6.87 25.61 13.42 1.34 4,830.0 4,830.0 342,500
2025/08/08 6.93 25.82 13.53 1.33 4,870.0 4,870.0 306,700

ANYCOLORの取引履歴を振り返りませんか?

ANYCOLORの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ANYCOLORの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する