5,644円
横浜ゴムのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 0.84 | 11.92 | 1.03 | 1.75 | 5,577.0 | 5,577.0 | 499,600 |
| 2025/11/05 | 0.84 | 11.93 | 1.03 | 1.75 | 5,585.0 | 5,585.0 | 788,700 |
| 2025/11/04 | 0.84 | 11.85 | 1.03 | 1.76 | 5,548.0 | 5,548.0 | 385,600 |
| 2025/10/31 | 0.83 | 11.81 | 1.02 | 1.77 | 5,526.0 | 5,526.0 | 357,100 |
| 2025/10/30 | 0.83 | 11.79 | 1.02 | 1.77 | 5,517.0 | 5,517.0 | 407,700 |
| 2025/10/29 | 0.83 | 11.68 | 1.01 | 1.79 | 5,467.0 | 5,467.0 | 406,500 |
| 2025/10/28 | 0.84 | 11.84 | 1.03 | 1.76 | 5,541.0 | 5,541.0 | 388,700 |
| 2025/10/27 | 0.86 | 12.22 | 1.06 | 1.71 | 5,718.0 | 5,718.0 | 532,900 |
| 2025/10/24 | 0.84 | 11.91 | 1.03 | 1.75 | 5,575.0 | 5,575.0 | 424,100 |
| 2025/10/23 | 0.84 | 11.94 | 1.03 | 1.75 | 5,586.0 | 5,586.0 | 412,600 |
| 2025/10/22 | 0.85 | 12.00 | 1.04 | 1.74 | 5,618.0 | 5,618.0 | 604,600 |
| 2025/10/21 | 0.83 | 11.79 | 1.02 | 1.77 | 5,520.0 | 5,520.0 | 475,400 |
| 2025/10/20 | 0.83 | 11.68 | 1.01 | 1.79 | 5,468.0 | 5,468.0 | 416,600 |
| 2025/10/17 | 0.81 | 11.40 | 0.99 | 1.83 | 5,335.0 | 5,335.0 | 651,400 |
| 2025/10/16 | 0.80 | 11.31 | 0.98 | 1.85 | 5,294.0 | 5,294.0 | 600,700 |
| 2025/10/15 | 0.79 | 11.12 | 0.96 | 1.88 | 5,204.0 | 5,204.0 | 913,700 |
| 2025/10/14 | 0.78 | 11.09 | 0.96 | 1.88 | 5,190.0 | 5,190.0 | 849,500 |
| 2025/10/10 | 0.82 | 11.60 | 1.01 | 1.80 | 5,428.0 | 5,428.0 | 839,200 |
| 2025/10/09 | 0.84 | 11.89 | 1.03 | 1.76 | 5,566.0 | 5,566.0 | 491,500 |
| 2025/10/08 | 0.84 | 11.91 | 1.03 | 1.75 | 5,574.0 | 5,574.0 | 521,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
横浜ゴムの取引履歴を振り返りませんか?
横浜ゴムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。