2,708円
住友ゴム工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/07/04 | 1,345.0 | 1,361.0 | 1,329.0 | 1,361.0 | 1,361.0 | 878,700 |
| 2016/07/01 | 1,363.0 | 1,378.0 | 1,338.0 | 1,353.0 | 1,353.0 | 1,683,500 |
| 2016/06/30 | 1,378.0 | 1,386.0 | 1,362.0 | 1,363.0 | 1,363.0 | 945,400 |
| 2016/06/29 | 1,360.0 | 1,371.0 | 1,330.0 | 1,360.0 | 1,360.0 | 1,533,600 |
| 2016/06/28 | 1,334.0 | 1,350.0 | 1,300.0 | 1,340.0 | 1,340.0 | 1,580,400 |
| 2016/06/27 | 1,365.0 | 1,394.0 | 1,358.0 | 1,391.0 | 1,391.0 | 2,399,000 |
| 2016/06/24 | 1,480.0 | 1,483.0 | 1,342.0 | 1,355.0 | 1,355.0 | 2,170,500 |
| 2016/06/23 | 1,471.0 | 1,478.0 | 1,452.0 | 1,472.0 | 1,472.0 | 1,085,600 |
| 2016/06/22 | 1,467.0 | 1,478.0 | 1,456.0 | 1,467.0 | 1,467.0 | 751,800 |
| 2016/06/21 | 1,487.0 | 1,487.0 | 1,455.0 | 1,478.0 | 1,478.0 | 1,627,900 |
| 2016/06/20 | 1,470.0 | 1,490.0 | 1,460.0 | 1,476.0 | 1,476.0 | 1,448,000 |
| 2016/06/17 | 1,438.0 | 1,459.0 | 1,432.0 | 1,440.0 | 1,440.0 | 1,592,500 |
| 2016/06/16 | 1,470.0 | 1,471.0 | 1,396.0 | 1,408.0 | 1,408.0 | 3,098,300 |
| 2016/06/15 | 1,475.0 | 1,499.0 | 1,458.0 | 1,487.0 | 1,487.0 | 1,697,600 |
| 2016/06/14 | 1,505.0 | 1,506.0 | 1,466.0 | 1,484.0 | 1,484.0 | 1,582,000 |
| 2016/06/13 | 1,539.0 | 1,541.0 | 1,508.0 | 1,509.0 | 1,509.0 | 1,064,100 |
| 2016/06/10 | 1,604.0 | 1,604.0 | 1,553.0 | 1,565.0 | 1,565.0 | 1,233,300 |
| 2016/06/09 | 1,572.0 | 1,589.0 | 1,569.0 | 1,581.0 | 1,581.0 | 1,736,900 |
| 2016/06/08 | 1,570.0 | 1,581.0 | 1,557.0 | 1,579.0 | 1,579.0 | 1,067,400 |
| 2016/06/07 | 1,568.0 | 1,574.0 | 1,553.0 | 1,566.0 | 1,566.0 | 684,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
住友ゴム工業の取引履歴を振り返りませんか?
住友ゴム工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。