2,251円
住友ゴム工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/24 | 0.38 | 47.57 | 0.71 | 3.25 | 1,784.5 | 1,784.5 | 1,681,300 |
| 2025/09/22 | 0.38 | 47.14 | 0.70 | 3.27 | 1,768.5 | 1,768.5 | 1,701,400 |
| 2025/09/19 | 0.39 | 48.34 | 0.72 | 3.19 | 1,813.5 | 1,813.5 | 1,237,100 |
| 2025/09/18 | 0.39 | 49.01 | 0.73 | 3.15 | 1,838.5 | 1,838.5 | 760,600 |
| 2025/09/17 | 0.40 | 49.54 | 0.74 | 3.12 | 1,858.5 | 1,858.5 | 986,100 |
| 2025/09/16 | 0.40 | 49.74 | 0.74 | 3.10 | 1,866.0 | 1,866.0 | 788,200 |
| 2025/09/12 | 0.40 | 49.76 | 0.74 | 3.10 | 1,866.5 | 1,866.5 | 1,991,000 |
| 2025/09/11 | 0.39 | 49.10 | 0.73 | 3.14 | 1,842.0 | 1,842.0 | 959,000 |
| 2025/09/10 | 0.39 | 49.05 | 0.73 | 3.15 | 1,840.0 | 1,840.0 | 1,564,000 |
| 2025/09/09 | 0.39 | 48.76 | 0.73 | 3.17 | 1,829.0 | 1,829.0 | 1,343,000 |
| 2025/09/08 | 0.39 | 48.54 | 0.73 | 3.18 | 1,821.0 | 1,821.0 | 1,261,300 |
| 2025/09/05 | 0.38 | 47.54 | 0.71 | 3.25 | 1,783.5 | 1,783.5 | 1,034,300 |
| 2025/09/04 | 0.37 | 46.58 | 0.70 | 3.31 | 1,747.5 | 1,747.5 | 1,090,600 |
| 2025/09/03 | 0.38 | 47.38 | 0.71 | 3.26 | 1,777.5 | 1,777.5 | 888,500 |
| 2025/09/02 | 0.38 | 47.22 | 0.71 | 3.27 | 1,771.5 | 1,771.5 | 949,900 |
| 2025/09/01 | 0.37 | 46.52 | 0.69 | 3.32 | 1,745.0 | 1,745.0 | 628,500 |
| 2025/08/29 | 0.37 | 46.38 | 0.69 | 3.33 | 1,740.0 | 1,740.0 | 1,143,500 |
| 2025/08/28 | 0.37 | 46.60 | 0.70 | 3.31 | 1,748.0 | 1,748.0 | 1,984,300 |
| 2025/08/27 | 0.37 | 45.61 | 0.68 | 3.38 | 1,711.0 | 1,711.0 | 714,500 |
| 2025/08/26 | 0.37 | 46.04 | 0.69 | 3.35 | 1,727.0 | 1,727.0 | 971,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
住友ゴム工業の取引履歴を振り返りませんか?
住友ゴム工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。