6,080円
西川ゴム工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/28 | 1,510.0 | 1,515.0 | 1,487.0 | 1,498.0 | 749.0 | 4,300 |
| 2022/02/25 | 1,505.0 | 1,519.0 | 1,457.0 | 1,486.0 | 743.0 | 6,900 |
| 2022/02/24 | 1,529.0 | 1,529.0 | 1,501.0 | 1,505.0 | 752.5 | 2,900 |
| 2022/02/22 | 1,611.0 | 1,611.0 | 1,533.0 | 1,535.0 | 767.5 | 3,000 |
| 2022/02/21 | 1,630.0 | 1,630.0 | 1,572.0 | 1,572.0 | 786.0 | 3,600 |
| 2022/02/18 | 1,646.0 | 1,668.0 | 1,625.0 | 1,644.0 | 822.0 | 3,800 |
| 2022/02/17 | 1,666.0 | 1,686.0 | 1,666.0 | 1,670.0 | 835.0 | 500 |
| 2022/02/16 | 1,646.0 | 1,647.0 | 1,626.0 | 1,626.0 | 813.0 | 900 |
| 2022/02/15 | 1,624.0 | 1,660.0 | 1,616.0 | 1,616.0 | 808.0 | 5,800 |
| 2022/02/14 | 1,656.0 | 1,688.0 | 1,640.0 | 1,687.0 | 843.5 | 2,000 |
| 2022/02/10 | 1,706.0 | 1,748.0 | 1,664.0 | 1,664.0 | 832.0 | 16,000 |
| 2022/02/09 | 1,601.0 | 1,705.0 | 1,600.0 | 1,694.0 | 847.0 | 23,400 |
| 2022/02/08 | 1,643.0 | 1,694.0 | 1,636.0 | 1,679.0 | 839.5 | 8,100 |
| 2022/02/07 | 1,695.0 | 1,695.0 | 1,600.0 | 1,669.0 | 834.5 | 3,300 |
| 2022/02/04 | 1,671.0 | 1,695.0 | 1,605.0 | 1,695.0 | 847.5 | 9,200 |
| 2022/02/03 | 1,639.0 | 1,651.0 | 1,599.0 | 1,631.0 | 815.5 | 7,000 |
| 2022/02/02 | 1,540.0 | 1,650.0 | 1,540.0 | 1,650.0 | 825.0 | 5,900 |
| 2022/02/01 | 1,531.0 | 1,557.0 | 1,530.0 | 1,540.0 | 770.0 | 2,400 |
| 2022/01/31 | 1,522.0 | 1,554.0 | 1,522.0 | 1,550.0 | 775.0 | 1,000 |
| 2022/01/28 | 1,526.0 | 1,556.0 | 1,503.0 | 1,522.0 | 761.0 | 2,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
西川ゴム工業の取引履歴を振り返りませんか?
西川ゴム工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。