850円
アジアパイルホールディングスの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/03 | 485.0 | 486.0 | 482.0 | 483.0 | 483.0 | 64,800 |
| 2021/08/02 | 484.0 | 492.0 | 483.0 | 491.0 | 491.0 | 79,900 |
| 2021/07/30 | 482.0 | 484.0 | 478.0 | 480.0 | 480.0 | 57,700 |
| 2021/07/29 | 475.0 | 483.0 | 475.0 | 483.0 | 483.0 | 63,200 |
| 2021/07/28 | 472.0 | 475.0 | 472.0 | 473.0 | 473.0 | 51,000 |
| 2021/07/27 | 476.0 | 478.0 | 471.0 | 476.0 | 476.0 | 80,100 |
| 2021/07/26 | 474.0 | 474.0 | 466.0 | 473.0 | 473.0 | 82,800 |
| 2021/07/21 | 456.0 | 469.0 | 456.0 | 464.0 | 464.0 | 96,200 |
| 2021/07/20 | 451.0 | 454.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 32,700 |
| 2021/07/19 | 455.0 | 457.0 | 451.0 | 453.0 | 453.0 | 55,800 |
| 2021/07/16 | 455.0 | 458.0 | 454.0 | 457.0 | 457.0 | 50,600 |
| 2021/07/15 | 463.0 | 463.0 | 455.0 | 456.0 | 456.0 | 100,400 |
| 2021/07/14 | 460.0 | 465.0 | 460.0 | 463.0 | 463.0 | 37,600 |
| 2021/07/13 | 456.0 | 463.0 | 456.0 | 463.0 | 463.0 | 53,400 |
| 2021/07/12 | 455.0 | 460.0 | 449.0 | 455.0 | 455.0 | 98,900 |
| 2021/07/09 | 451.0 | 452.0 | 445.0 | 449.0 | 449.0 | 140,500 |
| 2021/07/08 | 456.0 | 458.0 | 452.0 | 452.0 | 452.0 | 61,600 |
| 2021/07/07 | 463.0 | 465.0 | 456.0 | 456.0 | 456.0 | 90,100 |
| 2021/07/06 | 469.0 | 469.0 | 463.0 | 463.0 | 463.0 | 44,300 |
| 2021/07/05 | 468.0 | 470.0 | 466.0 | 466.0 | 466.0 | 30,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アジアパイルホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
アジアパイルホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。