2,548円
日本ガイシのニュース
<01月24日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<01月24日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1434) JESCO 東証スタンダード [ 884.0 | -1.66% ]
(1586) 日興除く金融 東証ETF [ 2,171.0 | 0.00% ]
(2130) メンバーズ 東証プライム [ 997.0 | +3.53% ]
(2169) CDS 東証スタンダード [ 1,771.0 | -0.22% ]
(2317) システナ 東証プライム [ 347.0 | 0.00% ]
(2573) 北海コカ 東証スタンダード [ 2,770.0 | -0.25% ]
(2815) アリアケ 東証プライム [ 5,110.0 | -1.35% ]
(2882) イートアンド 東証プライム [ 2,099.0 | -0.04% ]
(3002) グンゼ 東証プライム [ 5,180.0 | 0.00% ]
(3140) BRUNO 東証グロース [ 990.0 | -0.10% ]
(3267) フィルC 東証スタンダード [ 730.0 | +1.38% ]
(3452) ビーロット 東証スタンダード [ 1,236.0 | 0.00% ]
(3663) セルシス 東証プライム [ 1,228.0 | -0.08% ]
(3947) ダイナパック 東証スタンダード [ 1,700.0 | -0.11% ]
(4755) 楽天グループ 東証プライム [ 930.7 | +1.60% ]
(4912) ライオン 東証プライム [ 1,652.5 | +0.03% ]
(5210) 日山村硝 東証スタンダード [ 1,555.0 | +0.32% ]
(5333) ガイシ 東証プライム [ 1,965.0 | +0.38% ]
(6366) 千代建 東証スタンダード [ 307.0 | 0.00% ]
(6644) 大崎電 東証プライム [ 751.0 | +0.40% ]
(6724) エプソン 東証プライム [ 2,677.0 | +0.26% ]
(6845) アズビル 東証プライム [ 1,200.0 | +0.20% ]
(6927) ヘリオスTH 東証スタンダード [ 917.0 | -0.75% ]
(7116) ダイワ通信 東証スタンダード [ 1,105.0 | -0.54% ]
(7614) オーエムツー 東証スタンダード [ 1,426.0 | +0.28% ]
(8570) イオンFS 東証プライム [ 1,225.0 | +0.08% ]
(8572) アコム 東証スタンダード [ 364.6 | -0.65% ]
(9107) 川崎汽 東証プライム [ 1,951.5 | +0.74% ]
(9279) ギフトHD 東証プライム [ 3,270.0 | +0.30% ]
(9303) 住友倉 東証プライム [ 2,655.0 | +0.11% ]
(9416) ビジョン 東証プライム [ 1,147.0 | +1.77% ]
(9628) 燦HD 東証プライム [ 1,060.0 | +1.72% ]
(9827) リリカラ 東証スタンダード [ 596.0 | +0.33% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1434) JESCO 東証スタンダード [ 884.0 | -1.66% ]
(1586) 日興除く金融 東証ETF [ 2,171.0 | 0.00% ]
(2130) メンバーズ 東証プライム [ 997.0 | +3.53% ]
(2169) CDS 東証スタンダード [ 1,771.0 | -0.22% ]
(2317) システナ 東証プライム [ 347.0 | 0.00% ]
(2573) 北海コカ 東証スタンダード [ 2,770.0 | -0.25% ]
(2815) アリアケ 東証プライム [ 5,110.0 | -1.35% ]
(2882) イートアンド 東証プライム [ 2,099.0 | -0.04% ]
(3002) グンゼ 東証プライム [ 5,180.0 | 0.00% ]
(3140) BRUNO 東証グロース [ 990.0 | -0.10% ]
(3267) フィルC 東証スタンダード [ 730.0 | +1.38% ]
(3452) ビーロット 東証スタンダード [ 1,236.0 | 0.00% ]
(3663) セルシス 東証プライム [ 1,228.0 | -0.08% ]
(3947) ダイナパック 東証スタンダード [ 1,700.0 | -0.11% ]
(4755) 楽天グループ 東証プライム [ 930.7 | +1.60% ]
(4912) ライオン 東証プライム [ 1,652.5 | +0.03% ]
(5210) 日山村硝 東証スタンダード [ 1,555.0 | +0.32% ]
(5333) ガイシ 東証プライム [ 1,965.0 | +0.38% ]
(6366) 千代建 東証スタンダード [ 307.0 | 0.00% ]
(6644) 大崎電 東証プライム [ 751.0 | +0.40% ]
(6724) エプソン 東証プライム [ 2,677.0 | +0.26% ]
(6845) アズビル 東証プライム [ 1,200.0 | +0.20% ]
(6927) ヘリオスTH 東証スタンダード [ 917.0 | -0.75% ]
(7116) ダイワ通信 東証スタンダード [ 1,105.0 | -0.54% ]
(7614) オーエムツー 東証スタンダード [ 1,426.0 | +0.28% ]
(8570) イオンFS 東証プライム [ 1,225.0 | +0.08% ]
(8572) アコム 東証スタンダード [ 364.6 | -0.65% ]
(9107) 川崎汽 東証プライム [ 1,951.5 | +0.74% ]
(9279) ギフトHD 東証プライム [ 3,270.0 | +0.30% ]
(9303) 住友倉 東証プライム [ 2,655.0 | +0.11% ]
(9416) ビジョン 東証プライム [ 1,147.0 | +1.77% ]
(9628) 燦HD 東証プライム [ 1,060.0 | +1.72% ]
(9827) リリカラ 東証スタンダード [ 596.0 | +0.33% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
ガイシのニュース一覧- 自己株式の取得状況に関するお知らせ 2025/12/03
- 前日に動いた銘柄 part1キヤノン電子、ファナック、ダスキンなど 2025/12/03
- 日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は小幅反発、ファーストリテやファナックが2銘柄で約135円分押し上げ 2025/12/02
- 【↑】日経平均 大引け| 小反発、朝高も利上げを警戒し上値は重い (12月2日) 2025/12/02
- 日経平均は小幅反発、ハイテク株を中心に買い優勢 2025/12/02
マーケットニュース
- 今週の【重要イベント】FOMC、米貿易収支、メジャーSQ (12月8日~14日) (12/07)
- AI需要拡大で市況高騰、面目躍如の「半導体メモリー」関連株リスト <株探トップ特集> (12/06)
- 今週の【新規公開(IPO)銘柄】 フィットクル (12/07)
- 株価指数先物 【週間展望】―ソフトバンクG次第で+2σ接近も (12/07)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日本ガイシの取引履歴を振り返りませんか?
日本ガイシの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。