5411  東証プライム

JFEホールディングス

9064
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(11:30)

2,093.0
+7.0(+0.33%)

JFEホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2021/12/27 0.27 0.00 0.49 0.68 1,450.0 1,450.0 3,461,100
2021/12/24 0.27 0.00 0.50 0.68 1,460.0 1,460.0 5,213,000
2021/12/23 0.27 0.00 0.49 0.68 1,458.0 1,458.0 4,059,400
2021/12/22 0.27 0.00 0.49 0.69 1,446.0 1,446.0 3,304,600
2021/12/21 0.27 0.00 0.49 0.68 1,456.0 1,456.0 4,630,800
2021/12/20 0.27 0.00 0.49 0.69 1,449.0 1,449.0 4,495,800
2021/12/17 0.28 0.00 0.50 0.67 1,471.0 1,471.0 6,754,800
2021/12/16 0.28 0.00 0.50 0.67 1,473.0 1,473.0 6,756,100
2021/12/15 0.27 0.00 0.49 0.68 1,451.0 1,451.0 8,092,600
2021/12/14 0.26 0.00 0.48 0.70 1,410.0 1,410.0 4,283,700
2021/12/13 0.26 0.00 0.48 0.70 1,415.0 1,415.0 5,040,800
2021/12/10 0.26 0.00 0.48 0.71 1,407.0 1,407.0 5,125,000
2021/12/09 0.26 0.00 0.48 0.70 1,414.0 1,414.0 5,765,700
2021/12/08 0.27 0.00 0.48 0.70 1,420.0 1,420.0 5,825,100
2021/12/07 0.27 0.00 0.49 0.69 1,434.0 1,434.0 9,073,300
2021/12/06 0.26 0.00 0.47 0.72 1,378.0 1,378.0 6,965,500
2021/12/03 0.25 0.00 0.46 0.73 1,363.0 1,363.0 6,943,100
2021/12/02 0.25 0.00 0.45 0.75 1,321.0 1,321.0 5,890,700
2021/12/01 0.25 0.00 0.45 0.75 1,324.0 1,324.0 6,930,300
2021/11/30 0.25 0.00 0.45 0.75 1,316.0 1,316.0 10,773,100

JFEホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

JFEホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

JFEホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する