---円
山陽特殊製鋼の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/21 | 1,520.0 | 1,542.0 | 1,505.0 | 1,516.0 | 1,516.0 | 97,400 |
| 2021/01/20 | 1,492.0 | 1,509.0 | 1,485.0 | 1,506.0 | 1,506.0 | 99,400 |
| 2021/01/19 | 1,470.0 | 1,480.0 | 1,456.0 | 1,474.0 | 1,474.0 | 126,200 |
| 2021/01/18 | 1,465.0 | 1,472.0 | 1,445.0 | 1,453.0 | 1,453.0 | 105,000 |
| 2021/01/15 | 1,504.0 | 1,516.0 | 1,464.0 | 1,473.0 | 1,473.0 | 120,400 |
| 2021/01/14 | 1,469.0 | 1,511.0 | 1,450.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 187,600 |
| 2021/01/13 | 1,459.0 | 1,473.0 | 1,452.0 | 1,471.0 | 1,471.0 | 115,200 |
| 2021/01/12 | 1,437.0 | 1,480.0 | 1,437.0 | 1,470.0 | 1,470.0 | 185,600 |
| 2021/01/08 | 1,361.0 | 1,410.0 | 1,361.0 | 1,407.0 | 1,407.0 | 152,700 |
| 2021/01/07 | 1,329.0 | 1,377.0 | 1,329.0 | 1,366.0 | 1,366.0 | 91,100 |
| 2021/01/06 | 1,298.0 | 1,319.0 | 1,284.0 | 1,316.0 | 1,316.0 | 91,300 |
| 2021/01/05 | 1,263.0 | 1,300.0 | 1,247.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 81,000 |
| 2021/01/04 | 1,282.0 | 1,293.0 | 1,240.0 | 1,268.0 | 1,268.0 | 58,300 |
| 2020/12/30 | 1,282.0 | 1,296.0 | 1,250.0 | 1,282.0 | 1,282.0 | 67,400 |
| 2020/12/29 | 1,261.0 | 1,284.0 | 1,259.0 | 1,282.0 | 1,282.0 | 87,700 |
| 2020/12/28 | 1,270.0 | 1,270.0 | 1,247.0 | 1,259.0 | 1,259.0 | 65,000 |
| 2020/12/25 | 1,280.0 | 1,289.0 | 1,260.0 | 1,262.0 | 1,262.0 | 41,000 |
| 2020/12/24 | 1,284.0 | 1,295.0 | 1,271.0 | 1,280.0 | 1,280.0 | 52,900 |
| 2020/12/23 | 1,310.0 | 1,312.0 | 1,261.0 | 1,267.0 | 1,267.0 | 61,300 |
| 2020/12/22 | 1,310.0 | 1,324.0 | 1,293.0 | 1,309.0 | 1,309.0 | 106,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
山陽特殊製鋼の取引履歴を振り返りませんか?
山陽特殊製鋼の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。