2,632円
愛知製鋼の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/14 | 2,725.0 | 2,725.0 | 2,641.0 | 2,712.0 | 678.0 | 66,200 |
| 2022/01/13 | 2,631.0 | 2,748.0 | 2,630.0 | 2,725.0 | 681.2 | 108,100 |
| 2022/01/12 | 2,572.0 | 2,613.0 | 2,572.0 | 2,600.0 | 650.0 | 36,900 |
| 2022/01/11 | 2,569.0 | 2,574.0 | 2,515.0 | 2,564.0 | 641.0 | 42,900 |
| 2022/01/07 | 2,580.0 | 2,600.0 | 2,551.0 | 2,590.0 | 647.5 | 42,000 |
| 2022/01/06 | 2,610.0 | 2,621.0 | 2,555.0 | 2,582.0 | 645.5 | 42,800 |
| 2022/01/05 | 2,525.0 | 2,612.0 | 2,516.0 | 2,608.0 | 652.0 | 82,800 |
| 2022/01/04 | 2,491.0 | 2,525.0 | 2,476.0 | 2,522.0 | 630.5 | 28,800 |
| 2021/12/30 | 2,480.0 | 2,497.0 | 2,468.0 | 2,491.0 | 622.7 | 20,100 |
| 2021/12/29 | 2,417.0 | 2,480.0 | 2,414.0 | 2,480.0 | 620.0 | 32,500 |
| 2021/12/28 | 2,410.0 | 2,415.0 | 2,395.0 | 2,414.0 | 603.5 | 50,300 |
| 2021/12/27 | 2,430.0 | 2,430.0 | 2,390.0 | 2,408.0 | 602.0 | 73,500 |
| 2021/12/24 | 2,463.0 | 2,471.0 | 2,435.0 | 2,436.0 | 609.0 | 47,300 |
| 2021/12/23 | 2,468.0 | 2,468.0 | 2,441.0 | 2,454.0 | 613.5 | 42,300 |
| 2021/12/22 | 2,470.0 | 2,482.0 | 2,461.0 | 2,469.0 | 617.2 | 27,600 |
| 2021/12/21 | 2,479.0 | 2,491.0 | 2,451.0 | 2,452.0 | 613.0 | 42,100 |
| 2021/12/20 | 2,546.0 | 2,546.0 | 2,470.0 | 2,470.0 | 617.5 | 36,900 |
| 2021/12/17 | 2,552.0 | 2,582.0 | 2,522.0 | 2,546.0 | 636.5 | 72,700 |
| 2021/12/16 | 2,540.0 | 2,578.0 | 2,525.0 | 2,572.0 | 643.0 | 35,100 |
| 2021/12/15 | 2,520.0 | 2,548.0 | 2,520.0 | 2,522.0 | 630.5 | 23,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
愛知製鋼の取引履歴を振り返りませんか?
愛知製鋼の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。