1,908円
愛知製鋼のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/26 | 0.30 | 13.69 | 0.36 | 2.18 | 4,575.0 | 1,143.7 | 44,500 |
| 2024/11/25 | 0.30 | 13.50 | 0.35 | 2.21 | 4,510.0 | 1,127.5 | 67,800 |
| 2024/11/22 | 0.30 | 13.53 | 0.35 | 2.21 | 4,520.0 | 1,130.0 | 34,100 |
| 2024/11/21 | 0.30 | 13.74 | 0.36 | 2.17 | 4,590.0 | 1,147.5 | 36,100 |
| 2024/11/20 | 0.30 | 13.75 | 0.36 | 2.17 | 4,595.0 | 1,148.7 | 23,400 |
| 2024/11/19 | 0.30 | 13.81 | 0.36 | 2.16 | 4,615.0 | 1,153.7 | 19,700 |
| 2024/11/18 | 0.31 | 14.10 | 0.37 | 2.12 | 4,710.0 | 1,177.5 | 36,100 |
| 2024/11/15 | 0.31 | 14.05 | 0.37 | 2.12 | 4,695.0 | 1,173.7 | 41,700 |
| 2024/11/14 | 0.31 | 14.20 | 0.37 | 2.10 | 4,745.0 | 1,186.2 | 33,800 |
| 2024/11/13 | 0.32 | 14.45 | 0.38 | 2.07 | 4,830.0 | 1,207.5 | 44,100 |
| 2024/11/12 | 0.32 | 14.63 | 0.38 | 2.04 | 4,890.0 | 1,222.5 | 44,700 |
| 2024/11/11 | 0.32 | 14.44 | 0.38 | 2.07 | 4,825.0 | 1,206.2 | 43,200 |
| 2024/11/08 | 0.32 | 14.53 | 0.38 | 2.05 | 4,855.0 | 1,213.7 | 72,800 |
| 2024/11/07 | 0.32 | 14.34 | 0.37 | 2.08 | 4,790.0 | 1,197.5 | 99,600 |
| 2024/11/06 | 0.30 | 13.65 | 0.36 | 2.19 | 4,560.0 | 1,140.0 | 99,100 |
| 2024/11/05 | 0.30 | 13.41 | 0.35 | 2.23 | 4,480.0 | 1,120.0 | 67,200 |
| 2024/11/01 | 0.28 | 12.93 | 0.34 | 2.31 | 4,320.0 | 1,080.0 | 108,400 |
| 2024/10/31 | 0.29 | 12.99 | 0.34 | 2.30 | 4,340.0 | 1,085.0 | 281,600 |
| 2024/10/30 | 0.28 | 12.90 | 0.34 | 2.32 | 4,310.0 | 1,077.5 | 167,000 |
| 2024/10/29 | 0.27 | 12.48 | 0.33 | 2.39 | 4,170.0 | 1,042.5 | 46,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
愛知製鋼の取引履歴を振り返りませんか?
愛知製鋼の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。