561円
中央可鍛工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/16 | 0.22 | 8.95 | 0.27 | 2.54 | 472.0 | 472.0 | 4,200 |
| 2024/08/15 | 0.22 | 8.75 | 0.27 | 2.60 | 461.0 | 461.0 | 6,000 |
| 2024/08/14 | 0.22 | 8.67 | 0.26 | 2.62 | 457.0 | 457.0 | 4,300 |
| 2024/08/13 | 0.21 | 8.50 | 0.26 | 2.67 | 448.0 | 448.0 | 3,900 |
| 2024/08/09 | 0.21 | 8.48 | 0.26 | 2.68 | 447.0 | 447.0 | 11,800 |
| 2024/08/08 | 0.22 | 8.71 | 0.27 | 2.61 | 459.0 | 459.0 | 4,000 |
| 2024/08/07 | 0.21 | 8.59 | 0.26 | 2.64 | 453.0 | 453.0 | 11,600 |
| 2024/08/06 | 0.21 | 8.42 | 0.26 | 2.70 | 444.0 | 444.0 | 11,500 |
| 2024/08/05 | 0.19 | 7.68 | 0.23 | 2.96 | 405.0 | 405.0 | 17,500 |
| 2024/08/02 | 0.23 | 9.07 | 0.28 | 2.51 | 478.0 | 478.0 | 8,400 |
| 2024/08/01 | 0.23 | 9.22 | 0.28 | 2.46 | 486.0 | 486.0 | 8,400 |
| 2024/07/31 | 0.24 | 9.49 | 0.29 | 2.40 | 500.0 | 500.0 | 3,800 |
| 2024/07/30 | 0.24 | 9.62 | 0.29 | 2.36 | 507.0 | 507.0 | 800 |
| 2024/07/29 | 0.24 | 9.60 | 0.29 | 2.37 | 506.0 | 506.0 | 3,000 |
| 2024/07/26 | 0.24 | 9.64 | 0.29 | 2.36 | 508.0 | 508.0 | 3,000 |
| 2024/07/25 | 0.24 | 9.70 | 0.30 | 2.34 | 511.0 | 511.0 | 5,500 |
| 2024/07/24 | 0.24 | 9.79 | 0.30 | 2.32 | 516.0 | 516.0 | 2,300 |
| 2024/07/23 | 0.24 | 9.81 | 0.30 | 2.32 | 517.0 | 517.0 | 1,800 |
| 2024/07/22 | 0.24 | 9.77 | 0.30 | 2.33 | 515.0 | 515.0 | 3,300 |
| 2024/07/19 | 0.24 | 9.79 | 0.30 | 2.32 | 516.0 | 516.0 | 1,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
中央可鍛工業の取引履歴を振り返りませんか?
中央可鍛工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。