5802  東証プライム

住友電気工業

2428
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/18)

6,080.0
-241.0(-3.81%)

住友電気工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2020/02/28 1,310.5 1,314.5 1,281.5 1,290.5 1,290.5 4,989,900
2020/02/27 1,350.0 1,360.0 1,338.0 1,343.5 1,343.5 2,772,600
2020/02/26 1,370.0 1,383.0 1,356.5 1,380.0 1,380.0 3,172,700
2020/02/25 1,370.0 1,398.5 1,368.0 1,389.5 1,389.5 3,263,100
2020/02/21 1,457.5 1,470.0 1,450.0 1,453.0 1,453.0 1,487,700
2020/02/20 1,466.5 1,477.5 1,453.0 1,458.5 1,458.5 1,715,700
2020/02/19 1,452.0 1,452.0 1,435.0 1,444.0 1,444.0 2,028,500
2020/02/18 1,449.0 1,467.5 1,448.5 1,457.0 1,457.0 1,921,400
2020/02/17 1,447.5 1,464.0 1,436.0 1,459.0 1,459.0 1,568,200
2020/02/14 1,474.0 1,476.0 1,459.5 1,469.0 1,469.0 2,554,200
2020/02/13 1,491.0 1,491.0 1,475.5 1,485.0 1,485.0 1,754,000
2020/02/12 1,487.0 1,495.5 1,477.5 1,492.5 1,492.5 2,067,100
2020/02/10 1,495.5 1,499.5 1,485.5 1,490.5 1,490.5 2,191,900
2020/02/07 1,533.5 1,537.5 1,514.0 1,518.0 1,518.0 2,026,400
2020/02/06 1,545.5 1,558.0 1,484.0 1,542.5 1,542.5 4,383,100
2020/02/05 1,494.0 1,495.0 1,473.0 1,475.5 1,475.5 2,415,800
2020/02/04 1,450.5 1,471.0 1,447.0 1,471.0 1,471.0 2,943,600
2020/02/03 1,450.0 1,468.5 1,439.5 1,458.0 1,458.0 2,619,200
2020/01/31 1,495.0 1,499.5 1,477.5 1,480.0 1,480.0 2,408,700
2020/01/30 1,511.0 1,514.0 1,478.5 1,485.5 1,485.5 3,044,900

住友電気工業の取引履歴を振り返りませんか?

住友電気工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

住友電気工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する