3,603円
DAIWA CYCLEのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/05 | 0.43 | 10.42 | 1.39 | 2.02 | 2,420.0 | 2,420.0 | 72,500 |
| 2024/08/02 | 0.50 | 12.31 | 1.64 | 1.71 | 2,858.0 | 2,858.0 | 47,500 |
| 2024/08/01 | 0.54 | 13.27 | 1.77 | 1.59 | 3,080.0 | 3,080.0 | 20,100 |
| 2024/07/31 | 0.54 | 13.27 | 1.77 | 1.59 | 3,080.0 | 3,080.0 | 12,300 |
| 2024/07/30 | 0.54 | 13.29 | 1.77 | 1.58 | 3,085.0 | 3,085.0 | 11,600 |
| 2024/07/29 | 0.57 | 13.78 | 1.83 | 1.53 | 3,200.0 | 3,200.0 | 14,800 |
| 2024/07/26 | 0.57 | 13.98 | 1.86 | 1.51 | 3,245.0 | 3,245.0 | 38,400 |
| 2024/07/25 | 0.54 | 13.22 | 1.76 | 1.59 | 3,070.0 | 3,070.0 | 18,200 |
| 2024/07/24 | 0.54 | 13.29 | 1.77 | 1.58 | 3,085.0 | 3,085.0 | 17,100 |
| 2024/07/23 | 0.52 | 12.79 | 1.70 | 1.65 | 2,969.0 | 2,969.0 | 34,200 |
| 2024/07/22 | 0.53 | 12.99 | 1.73 | 1.62 | 3,015.0 | 3,015.0 | 17,000 |
| 2024/07/19 | 0.51 | 12.50 | 1.66 | 1.68 | 2,903.0 | 2,903.0 | 10,200 |
| 2024/07/18 | 0.52 | 12.80 | 1.70 | 1.64 | 2,972.0 | 2,972.0 | 4,600 |
| 2024/07/17 | 0.52 | 12.71 | 1.69 | 1.65 | 2,952.0 | 2,952.0 | 16,100 |
| 2024/07/16 | 0.53 | 12.96 | 1.73 | 1.62 | 3,010.0 | 3,010.0 | 61,400 |
| 2024/07/12 | 0.46 | 11.36 | 1.51 | 1.85 | 2,638.0 | 2,638.0 | 16,600 |
| 2024/07/11 | 0.45 | 10.94 | 1.46 | 1.92 | 2,541.0 | 2,541.0 | 9,100 |
| 2024/07/10 | 0.45 | 10.88 | 1.45 | 1.93 | 2,527.0 | 2,527.0 | 7,400 |
| 2024/07/09 | 0.45 | 10.94 | 1.45 | 1.92 | 2,540.0 | 2,540.0 | 14,200 |
| 2024/07/08 | 0.45 | 11.04 | 1.47 | 1.91 | 2,563.0 | 2,563.0 | 9,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
DAIWA CYCLEの取引履歴を振り返りませんか?
DAIWA CYCLEの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。