25,172円
那須電機鉄工のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/07 | 0.40 | 3.46 | 0.39 | 2.57 | 7,770.0 | 7,770.0 | 3,700 |
| 2022/09/06 | 0.41 | 3.56 | 0.40 | 2.50 | 8,000.0 | 8,000.0 | 1,300 |
| 2022/09/05 | 0.42 | 3.60 | 0.41 | 2.47 | 8,080.0 | 8,080.0 | 2,200 |
| 2022/09/02 | 0.42 | 3.61 | 0.41 | 2.46 | 8,110.0 | 8,110.0 | 1,500 |
| 2022/09/01 | 0.43 | 3.66 | 0.42 | 2.43 | 8,230.0 | 8,230.0 | 1,900 |
| 2022/08/31 | 0.42 | 3.65 | 0.41 | 2.44 | 8,190.0 | 8,190.0 | 1,900 |
| 2022/08/30 | 0.42 | 3.60 | 0.41 | 2.47 | 8,080.0 | 8,080.0 | 4,200 |
| 2022/08/29 | 0.42 | 3.59 | 0.41 | 2.47 | 8,070.0 | 8,070.0 | 500 |
| 2022/08/26 | 0.42 | 3.62 | 0.41 | 2.46 | 8,130.0 | 8,130.0 | 1,300 |
| 2022/08/25 | 0.43 | 3.67 | 0.42 | 2.42 | 8,240.0 | 8,240.0 | 4,000 |
| 2022/08/24 | 0.42 | 3.60 | 0.41 | 2.47 | 8,090.0 | 8,090.0 | 4,300 |
| 2022/08/23 | 0.41 | 3.50 | 0.40 | 2.54 | 7,870.0 | 7,870.0 | 1,300 |
| 2022/08/22 | 0.41 | 3.53 | 0.40 | 2.52 | 7,930.0 | 7,930.0 | 1,800 |
| 2022/08/19 | 0.41 | 3.56 | 0.40 | 2.50 | 7,990.0 | 7,990.0 | 700 |
| 2022/08/18 | 0.41 | 3.55 | 0.40 | 2.50 | 7,970.0 | 7,970.0 | 1,200 |
| 2022/08/17 | 0.41 | 3.56 | 0.40 | 2.50 | 8,000.0 | 8,000.0 | 800 |
| 2022/08/16 | 0.41 | 3.57 | 0.41 | 2.49 | 8,020.0 | 8,020.0 | 1,800 |
| 2022/08/15 | 0.41 | 3.50 | 0.40 | 2.54 | 7,870.0 | 7,870.0 | 1,700 |
| 2022/08/12 | 0.41 | 3.51 | 0.40 | 2.53 | 7,880.0 | 7,880.0 | 2,100 |
| 2022/08/10 | 0.40 | 3.49 | 0.40 | 2.55 | 7,830.0 | 7,830.0 | 1,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
那須電機鉄工の取引履歴を振り返りませんか?
那須電機鉄工の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。