1,594円
東京製綱の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/08/26 | 909.0 | 910.0 | 875.0 | 886.0 | 886.0 | 44,900 |
| 2019/08/23 | 902.0 | 910.0 | 898.0 | 909.0 | 909.0 | 23,500 |
| 2019/08/22 | 903.0 | 924.0 | 900.0 | 906.0 | 906.0 | 48,000 |
| 2019/08/21 | 900.0 | 908.0 | 893.0 | 895.0 | 895.0 | 20,500 |
| 2019/08/20 | 903.0 | 912.0 | 901.0 | 911.0 | 911.0 | 23,500 |
| 2019/08/19 | 895.0 | 908.0 | 891.0 | 897.0 | 897.0 | 19,300 |
| 2019/08/16 | 886.0 | 887.0 | 880.0 | 885.0 | 885.0 | 30,100 |
| 2019/08/15 | 870.0 | 886.0 | 862.0 | 880.0 | 880.0 | 22,700 |
| 2019/08/14 | 869.0 | 898.0 | 869.0 | 898.0 | 898.0 | 30,000 |
| 2019/08/13 | 854.0 | 885.0 | 854.0 | 865.0 | 865.0 | 48,300 |
| 2019/08/09 | 865.0 | 872.0 | 852.0 | 869.0 | 869.0 | 52,400 |
| 2019/08/08 | 874.0 | 876.0 | 862.0 | 870.0 | 870.0 | 14,400 |
| 2019/08/07 | 862.0 | 874.0 | 860.0 | 870.0 | 870.0 | 26,500 |
| 2019/08/06 | 848.0 | 878.0 | 840.0 | 876.0 | 876.0 | 43,200 |
| 2019/08/05 | 875.0 | 875.0 | 851.0 | 869.0 | 869.0 | 68,400 |
| 2019/08/02 | 898.0 | 898.0 | 877.0 | 884.0 | 884.0 | 87,300 |
| 2019/08/01 | 913.0 | 913.0 | 901.0 | 907.0 | 907.0 | 36,600 |
| 2019/07/31 | 921.0 | 922.0 | 913.0 | 917.0 | 917.0 | 37,200 |
| 2019/07/30 | 915.0 | 923.0 | 914.0 | 923.0 | 923.0 | 61,500 |
| 2019/07/29 | 931.0 | 931.0 | 912.0 | 924.0 | 924.0 | 49,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東京製綱の取引履歴を振り返りませんか?
東京製綱の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。