5992  東証スタンダード

中央発條

142
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(14:46)

3,435.0
+25.0(+0.73%)
売り

目標株価

1,576

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

中央発條の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2019/03/12 2,924.0 2,943.0 2,901.0 2,913.0 728.2 4,600
2019/03/11 2,922.0 2,922.0 2,901.0 2,905.0 726.2 2,500
2019/03/08 2,915.0 2,978.0 2,901.0 2,930.0 732.5 7,900
2019/03/07 2,899.0 2,951.0 2,899.0 2,941.0 735.2 4,100
2019/03/06 2,930.0 2,969.0 2,923.0 2,923.0 730.7 4,100
2019/03/05 2,940.0 2,949.0 2,911.0 2,936.0 734.0 2,300
2019/03/04 2,929.0 2,950.0 2,909.0 2,927.0 731.7 3,700
2019/03/01 2,939.0 2,939.0 2,905.0 2,908.0 727.0 3,000
2019/02/28 2,944.0 2,988.0 2,939.0 2,939.0 734.7 3,400
2019/02/27 2,978.0 2,986.0 2,921.0 2,944.0 736.0 7,200
2019/02/26 2,971.0 2,991.0 2,971.0 2,978.0 744.5 1,900
2019/02/25 2,971.0 2,987.0 2,962.0 2,971.0 742.7 5,200
2019/02/22 2,954.0 2,988.0 2,954.0 2,971.0 742.7 3,200
2019/02/21 2,965.0 2,973.0 2,949.0 2,954.0 738.5 3,300
2019/02/20 2,917.0 2,967.0 2,917.0 2,954.0 738.5 5,200
2019/02/19 2,925.0 2,937.0 2,914.0 2,917.0 729.2 2,100
2019/02/18 2,899.0 2,932.0 2,896.0 2,925.0 731.2 2,500
2019/02/15 2,888.0 2,911.0 2,888.0 2,894.0 723.5 1,500
2019/02/14 2,882.0 2,933.0 2,882.0 2,888.0 722.0 2,800
2019/02/13 2,902.0 2,904.0 2,882.0 2,882.0 720.5 3,500

中央発條の取引履歴を振り返りませんか?

中央発條の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

中央発條の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する