この銘柄は、上場廃止になりました。 (これまでに投稿された予想は、上場廃止日をもって自動的に終了いたしました)
6067  東証グロース

インパクトホールディングス

0
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(--:--)

---
---(---%)
対象外

目標株価

---

株価診断

対象外

個人予想

対象外

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

---

---

インパクトホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2018/02/21 879.0 910.0 850.0 867.0 867.0 59,100
2018/02/20 866.0 877.0 840.0 873.0 873.0 91,300
2018/02/19 785.0 813.0 771.0 807.0 807.0 62,100
2018/02/16 730.0 789.0 725.0 765.0 765.0 60,000
2018/02/15 710.0 754.0 692.0 748.0 748.0 70,300
2018/02/14 775.0 775.0 707.0 719.0 719.0 33,800
2018/02/13 778.0 799.0 770.0 782.0 782.0 15,300
2018/02/09 770.0 776.0 745.0 760.0 760.0 49,400
2018/02/08 799.0 818.0 790.0 815.0 815.0 26,000
2018/02/07 884.0 884.0 777.0 793.0 793.0 50,200
2018/02/06 843.0 879.0 779.0 844.0 844.0 75,300
2018/02/05 939.0 946.0 902.0 929.0 929.0 70,500
2018/02/02 1,005.0 1,005.0 942.0 967.0 967.0 51,000
2018/02/01 1,015.0 1,029.0 980.0 1,018.0 1,018.0 33,300
2018/01/31 1,037.0 1,059.0 1,012.0 1,015.0 1,015.0 33,200
2018/01/30 1,049.0 1,129.0 1,041.0 1,061.0 1,061.0 91,500
2018/01/29 1,000.0 1,078.0 1,000.0 1,062.0 1,062.0 92,000
2018/01/26 968.0 983.0 960.0 983.0 983.0 32,200
2018/01/25 965.0 985.0 962.0 976.0 976.0 16,400
2018/01/24 990.0 992.0 946.0 972.0 972.0 66,700

インパクトホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

インパクトホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。