3,841円
芝浦機械のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/21 | 0.80 | 13.82 | 1.11 | 2.91 | 3,685.0 | 3,685.0 | 472,300 |
| 2023/11/20 | 0.77 | 13.22 | 1.06 | 3.04 | 3,525.0 | 3,525.0 | 208,500 |
| 2023/11/17 | 0.78 | 13.44 | 1.08 | 2.99 | 3,585.0 | 3,585.0 | 226,600 |
| 2023/11/16 | 0.76 | 13.07 | 1.05 | 3.08 | 3,485.0 | 3,485.0 | 315,000 |
| 2023/11/15 | 0.77 | 13.27 | 1.07 | 3.03 | 3,540.0 | 3,540.0 | 299,600 |
| 2023/11/14 | 0.76 | 13.10 | 1.05 | 3.07 | 3,495.0 | 3,495.0 | 232,700 |
| 2023/11/13 | 0.76 | 13.10 | 1.05 | 3.07 | 3,495.0 | 3,495.0 | 328,300 |
| 2023/11/10 | 0.77 | 13.35 | 1.07 | 3.01 | 3,560.0 | 3,560.0 | 521,700 |
| 2023/11/09 | 0.80 | 13.70 | 1.10 | 2.94 | 3,655.0 | 3,655.0 | 1,169,600 |
| 2023/11/08 | 0.80 | 13.85 | 1.11 | 2.90 | 3,695.0 | 3,695.0 | 429,600 |
| 2023/11/07 | 0.81 | 13.93 | 1.12 | 2.89 | 3,715.0 | 3,715.0 | 218,900 |
| 2023/11/06 | 0.82 | 14.21 | 1.14 | 2.83 | 3,790.0 | 3,790.0 | 260,300 |
| 2023/11/02 | 0.83 | 14.25 | 1.15 | 2.82 | 3,800.0 | 3,800.0 | 161,100 |
| 2023/11/01 | 0.81 | 13.97 | 1.12 | 2.88 | 3,725.0 | 3,725.0 | 162,000 |
| 2023/10/31 | 0.80 | 13.83 | 1.11 | 2.91 | 3,690.0 | 3,690.0 | 151,300 |
| 2023/10/30 | 0.80 | 13.85 | 1.11 | 2.90 | 3,695.0 | 3,695.0 | 189,700 |
| 2023/10/27 | 0.82 | 14.15 | 1.14 | 2.84 | 3,775.0 | 3,775.0 | 200,800 |
| 2023/10/26 | 0.80 | 13.82 | 1.11 | 2.91 | 3,685.0 | 3,685.0 | 223,700 |
| 2023/10/25 | 0.83 | 14.32 | 1.15 | 2.81 | 3,820.0 | 3,820.0 | 137,400 |
| 2023/10/24 | 0.83 | 14.34 | 1.15 | 2.81 | 3,825.0 | 3,825.0 | 174,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
芝浦機械の取引履歴を振り返りませんか?
芝浦機械の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。