985円
旭ダイヤモンド工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/21 | 1.14 | 21.09 | 0.71 | 3.50 | 856.0 | 856.0 | 53,500 |
| 2024/10/18 | 1.14 | 21.02 | 0.71 | 3.51 | 853.0 | 853.0 | 85,500 |
| 2024/10/17 | 1.14 | 20.95 | 0.70 | 3.52 | 850.0 | 850.0 | 112,700 |
| 2024/10/16 | 1.14 | 21.07 | 0.71 | 3.50 | 855.0 | 855.0 | 83,300 |
| 2024/10/15 | 1.15 | 21.19 | 0.71 | 3.48 | 860.0 | 860.0 | 108,000 |
| 2024/10/11 | 1.14 | 20.97 | 0.70 | 3.52 | 851.0 | 851.0 | 143,500 |
| 2024/10/10 | 1.14 | 21.09 | 0.71 | 3.50 | 856.0 | 856.0 | 112,500 |
| 2024/10/09 | 1.15 | 21.14 | 0.71 | 3.49 | 858.0 | 858.0 | 133,100 |
| 2024/10/08 | 1.15 | 21.19 | 0.71 | 3.48 | 860.0 | 860.0 | 157,100 |
| 2024/10/07 | 1.16 | 21.34 | 0.72 | 3.46 | 866.0 | 866.0 | 151,000 |
| 2024/10/04 | 1.16 | 21.34 | 0.72 | 3.46 | 866.0 | 866.0 | 167,700 |
| 2024/10/03 | 1.15 | 21.19 | 0.71 | 3.48 | 860.0 | 860.0 | 151,000 |
| 2024/10/02 | 1.15 | 21.24 | 0.71 | 3.48 | 862.0 | 862.0 | 134,100 |
| 2024/10/01 | 1.17 | 21.49 | 0.72 | 3.44 | 872.0 | 872.0 | 89,000 |
| 2024/09/30 | 1.15 | 21.19 | 0.71 | 3.48 | 860.0 | 860.0 | 191,200 |
| 2024/09/27 | 1.19 | 21.98 | 0.74 | 3.36 | 892.0 | 892.0 | 181,300 |
| 2024/09/26 | 1.20 | 22.08 | 0.74 | 3.34 | 896.0 | 896.0 | 234,100 |
| 2024/09/25 | 1.17 | 21.49 | 0.72 | 3.44 | 872.0 | 872.0 | 176,300 |
| 2024/09/24 | 1.15 | 21.22 | 0.71 | 3.48 | 861.0 | 861.0 | 125,300 |
| 2024/09/20 | 1.15 | 21.24 | 0.71 | 3.48 | 862.0 | 862.0 | 139,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
旭ダイヤモンド工業の取引履歴を振り返りませんか?
旭ダイヤモンド工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。