1,490円
巴工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 2,840.0 | 2,840.0 | 2,818.0 | 2,824.0 | 941.3 | 15,000 |
| 2023/12/06 | 2,812.0 | 2,855.0 | 2,812.0 | 2,848.0 | 949.3 | 11,700 |
| 2023/12/05 | 2,818.0 | 2,838.0 | 2,812.0 | 2,817.0 | 938.9 | 20,700 |
| 2023/12/04 | 2,861.0 | 2,872.0 | 2,842.0 | 2,854.0 | 951.3 | 19,500 |
| 2023/12/01 | 2,885.0 | 2,885.0 | 2,860.0 | 2,873.0 | 957.6 | 13,500 |
| 2023/11/30 | 2,868.0 | 2,891.0 | 2,865.0 | 2,876.0 | 958.6 | 15,500 |
| 2023/11/29 | 2,902.0 | 2,902.0 | 2,876.0 | 2,888.0 | 962.6 | 11,300 |
| 2023/11/28 | 2,904.0 | 2,910.0 | 2,894.0 | 2,907.0 | 968.9 | 10,200 |
| 2023/11/27 | 2,905.0 | 2,906.0 | 2,863.0 | 2,897.0 | 965.6 | 13,600 |
| 2023/11/24 | 2,895.0 | 2,905.0 | 2,881.0 | 2,890.0 | 963.3 | 12,800 |
| 2023/11/22 | 2,850.0 | 2,892.0 | 2,850.0 | 2,887.0 | 962.3 | 24,900 |
| 2023/11/21 | 2,848.0 | 2,853.0 | 2,828.0 | 2,833.0 | 944.3 | 13,500 |
| 2023/11/20 | 2,882.0 | 2,885.0 | 2,835.0 | 2,835.0 | 944.9 | 19,000 |
| 2023/11/17 | 2,863.0 | 2,888.0 | 2,857.0 | 2,882.0 | 960.6 | 18,900 |
| 2023/11/16 | 2,858.0 | 2,866.0 | 2,839.0 | 2,860.0 | 953.3 | 20,500 |
| 2023/11/15 | 2,830.0 | 2,855.0 | 2,826.0 | 2,848.0 | 949.3 | 20,300 |
| 2023/11/14 | 2,811.0 | 2,828.0 | 2,811.0 | 2,815.0 | 938.3 | 17,400 |
| 2023/11/13 | 2,820.0 | 2,820.0 | 2,795.0 | 2,801.0 | 933.6 | 22,400 |
| 2023/11/10 | 2,818.0 | 2,820.0 | 2,780.0 | 2,820.0 | 939.9 | 18,600 |
| 2023/11/09 | 2,806.0 | 2,851.0 | 2,806.0 | 2,841.0 | 946.9 | 42,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
巴工業の取引履歴を振り返りませんか?
巴工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。