1,223円
日本金銭機械の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/25 | 974.0 | 979.0 | 961.0 | 965.0 | 965.0 | 71,800 |
| 2023/10/24 | 947.0 | 963.0 | 922.0 | 962.0 | 962.0 | 182,800 |
| 2023/10/23 | 966.0 | 966.0 | 946.0 | 948.0 | 948.0 | 109,700 |
| 2023/10/20 | 961.0 | 968.0 | 951.0 | 965.0 | 965.0 | 72,200 |
| 2023/10/19 | 967.0 | 974.0 | 948.0 | 962.0 | 962.0 | 117,700 |
| 2023/10/18 | 970.0 | 985.0 | 968.0 | 981.0 | 981.0 | 80,000 |
| 2023/10/17 | 974.0 | 988.0 | 968.0 | 971.0 | 971.0 | 106,100 |
| 2023/10/16 | 985.0 | 985.0 | 961.0 | 965.0 | 965.0 | 146,200 |
| 2023/10/13 | 1,000.0 | 1,014.0 | 990.0 | 995.0 | 995.0 | 103,500 |
| 2023/10/12 | 997.0 | 1,014.0 | 992.0 | 1,014.0 | 1,014.0 | 92,100 |
| 2023/10/11 | 1,001.0 | 1,007.0 | 996.0 | 999.0 | 999.0 | 84,700 |
| 2023/10/10 | 1,000.0 | 1,009.0 | 999.0 | 1,002.0 | 1,002.0 | 99,500 |
| 2023/10/06 | 997.0 | 1,003.0 | 984.0 | 985.0 | 985.0 | 149,800 |
| 2023/10/05 | 973.0 | 1,004.0 | 973.0 | 997.0 | 997.0 | 203,800 |
| 2023/10/04 | 987.0 | 987.0 | 955.0 | 960.0 | 960.0 | 274,500 |
| 2023/10/03 | 993.0 | 1,010.0 | 986.0 | 1,003.0 | 1,003.0 | 166,400 |
| 2023/10/02 | 1,003.0 | 1,019.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 106,000 |
| 2023/09/29 | 1,013.0 | 1,018.0 | 998.0 | 1,001.0 | 1,001.0 | 107,400 |
| 2023/09/28 | 1,009.0 | 1,020.0 | 1,007.0 | 1,010.0 | 1,010.0 | 51,800 |
| 2023/09/27 | 1,010.0 | 1,019.0 | 1,000.0 | 1,019.0 | 1,019.0 | 84,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日本金銭機械の取引履歴を振り返りませんか?
日本金銭機械の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。