374円
ユー・エム・シー・エレクトロニクスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/28 | 0.09 | 23.20 | 1.34 | 0.00 | 523.0 | 523.0 | 85,100 |
| 2023/07/27 | 0.09 | 23.24 | 1.35 | 0.00 | 524.0 | 524.0 | 51,800 |
| 2023/07/26 | 0.09 | 22.98 | 1.33 | 0.00 | 518.0 | 518.0 | 47,100 |
| 2023/07/25 | 0.09 | 23.29 | 1.35 | 0.00 | 525.0 | 525.0 | 34,200 |
| 2023/07/24 | 0.09 | 23.29 | 1.35 | 0.00 | 525.0 | 525.0 | 23,500 |
| 2023/07/21 | 0.09 | 22.89 | 1.33 | 0.00 | 516.0 | 516.0 | 72,400 |
| 2023/07/20 | 0.09 | 23.24 | 1.35 | 0.00 | 524.0 | 524.0 | 35,500 |
| 2023/07/19 | 0.09 | 23.24 | 1.35 | 0.00 | 524.0 | 524.0 | 48,600 |
| 2023/07/18 | 0.09 | 23.11 | 1.34 | 0.00 | 521.0 | 521.0 | 41,100 |
| 2023/07/14 | 0.09 | 22.93 | 1.33 | 0.00 | 517.0 | 517.0 | 45,700 |
| 2023/07/13 | 0.09 | 23.11 | 1.34 | 0.00 | 521.0 | 521.0 | 54,000 |
| 2023/07/12 | 0.08 | 22.67 | 1.31 | 0.00 | 511.0 | 511.0 | 132,000 |
| 2023/07/11 | 0.09 | 23.24 | 1.35 | 0.00 | 524.0 | 524.0 | 158,400 |
| 2023/07/10 | 0.09 | 24.09 | 1.39 | 0.00 | 543.0 | 543.0 | 115,800 |
| 2023/07/07 | 0.09 | 24.80 | 1.44 | 0.00 | 559.0 | 559.0 | 42,300 |
| 2023/07/06 | 0.09 | 25.11 | 1.45 | 0.00 | 566.0 | 566.0 | 51,300 |
| 2023/07/05 | 0.10 | 25.59 | 1.48 | 0.00 | 577.0 | 577.0 | 43,700 |
| 2023/07/04 | 0.10 | 25.82 | 1.50 | 0.00 | 582.0 | 582.0 | 46,600 |
| 2023/07/03 | 0.10 | 26.17 | 1.52 | 0.00 | 590.0 | 590.0 | 101,500 |
| 2023/06/30 | 0.10 | 25.73 | 1.49 | 0.00 | 580.0 | 580.0 | 56,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ユー・エム・シー・エレクトロニクスの取引履歴を振り返りませんか?
ユー・エム・シー・エレクトロニクスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。