2,366円
寺崎電気産業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/26 | 0.38 | 6.06 | 0.38 | 1.56 | 1,020.0 | 1,020.0 | 1,700 |
| 2022/04/25 | 0.39 | 6.21 | 0.39 | 1.52 | 1,046.0 | 1,046.0 | 3,200 |
| 2022/04/22 | 0.40 | 6.44 | 0.40 | 1.47 | 1,085.0 | 1,085.0 | 3,600 |
| 2022/04/21 | 0.39 | 6.26 | 0.39 | 1.51 | 1,055.0 | 1,055.0 | 1,400 |
| 2022/04/20 | 0.40 | 6.33 | 0.39 | 1.50 | 1,066.0 | 1,066.0 | 5,700 |
| 2022/04/19 | 0.40 | 6.35 | 0.40 | 1.49 | 1,070.0 | 1,070.0 | 3,600 |
| 2022/04/18 | 0.39 | 6.25 | 0.39 | 1.51 | 1,053.0 | 1,053.0 | 1,400 |
| 2022/04/15 | 0.38 | 6.09 | 0.38 | 1.56 | 1,025.0 | 1,025.0 | 14,600 |
| 2022/04/14 | 0.38 | 6.03 | 0.37 | 1.57 | 1,015.0 | 1,015.0 | 22,400 |
| 2022/04/13 | 0.37 | 5.97 | 0.37 | 1.59 | 1,006.0 | 1,006.0 | 2,300 |
| 2022/04/12 | 0.37 | 5.97 | 0.37 | 1.59 | 1,005.0 | 1,005.0 | 900 |
| 2022/04/11 | 0.37 | 5.97 | 0.37 | 1.59 | 1,006.0 | 1,006.0 | 2,000 |
| 2022/04/08 | 0.38 | 6.03 | 0.38 | 1.57 | 1,016.0 | 1,016.0 | 2,300 |
| 2022/04/07 | 0.38 | 6.17 | 0.38 | 1.53 | 1,039.0 | 1,039.0 | 2,400 |
| 2022/04/06 | 0.39 | 6.29 | 0.39 | 1.50 | 1,060.0 | 1,060.0 | 6,300 |
| 2022/04/05 | 0.39 | 6.29 | 0.39 | 1.50 | 1,060.0 | 1,060.0 | 4,700 |
| 2022/04/04 | 0.39 | 6.29 | 0.39 | 1.50 | 1,060.0 | 1,060.0 | 9,800 |
| 2022/04/01 | 0.39 | 6.32 | 0.39 | 1.50 | 1,065.0 | 1,065.0 | 2,500 |
| 2022/03/31 | 0.40 | 6.34 | 0.39 | 1.49 | 1,068.0 | 1,068.0 | 2,500 |
| 2022/03/30 | 0.40 | 6.47 | 0.40 | 1.46 | 1,090.0 | 1,090.0 | 400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
寺崎電気産業の取引履歴を振り返りませんか?
寺崎電気産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。