3,105円
戸上電機製作所のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 0.37 | 6.68 | 0.49 | 4.60 | 1,738.0 | 1,738.0 | 2,700 |
| 2023/02/02 | 0.37 | 6.78 | 0.49 | 4.53 | 1,765.0 | 1,765.0 | 3,900 |
| 2023/02/01 | 0.37 | 6.81 | 0.50 | 4.51 | 1,772.0 | 1,772.0 | 1,000 |
| 2023/01/31 | 0.37 | 6.80 | 0.50 | 4.51 | 1,771.0 | 1,771.0 | 2,000 |
| 2023/01/27 | 0.37 | 6.77 | 0.49 | 4.54 | 1,762.0 | 1,762.0 | 1,300 |
| 2023/01/26 | 0.37 | 6.74 | 0.49 | 4.55 | 1,755.0 | 1,755.0 | 1,100 |
| 2023/01/25 | 0.37 | 6.73 | 0.49 | 4.56 | 1,751.0 | 1,751.0 | 400 |
| 2023/01/24 | 0.37 | 6.74 | 0.49 | 4.56 | 1,754.0 | 1,754.0 | 900 |
| 2023/01/23 | 0.37 | 6.75 | 0.49 | 4.55 | 1,757.0 | 1,757.0 | 1,900 |
| 2023/01/20 | 0.37 | 6.75 | 0.49 | 4.55 | 1,757.0 | 1,757.0 | 100 |
| 2023/01/19 | 0.37 | 6.73 | 0.49 | 4.56 | 1,751.0 | 1,751.0 | 1,900 |
| 2023/01/18 | 0.37 | 6.76 | 0.49 | 4.54 | 1,759.0 | 1,759.0 | 1,100 |
| 2023/01/17 | 0.37 | 6.72 | 0.49 | 4.57 | 1,750.0 | 1,750.0 | 2,000 |
| 2023/01/16 | 0.37 | 6.70 | 0.49 | 4.58 | 1,744.0 | 1,744.0 | 1,600 |
| 2023/01/13 | 0.37 | 6.81 | 0.50 | 4.51 | 1,772.0 | 1,772.0 | 3,100 |
| 2023/01/12 | 0.37 | 6.80 | 0.50 | 4.52 | 1,769.0 | 1,769.0 | 1,600 |
| 2023/01/11 | 0.37 | 6.81 | 0.50 | 4.51 | 1,772.0 | 1,772.0 | 3,600 |
| 2023/01/10 | 0.37 | 6.79 | 0.49 | 4.53 | 1,766.0 | 1,766.0 | 8,500 |
| 2023/01/06 | 0.37 | 6.69 | 0.49 | 4.59 | 1,742.0 | 1,742.0 | 800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
戸上電機製作所の取引履歴を振り返りませんか?
戸上電機製作所の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。