2,456円
沖電気工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/23 | 715.0 | 721.0 | 713.0 | 718.0 | 718.0 | 253,300 |
| 2023/01/20 | 711.0 | 711.0 | 704.0 | 710.0 | 710.0 | 168,500 |
| 2023/01/19 | 707.0 | 715.0 | 701.0 | 710.0 | 710.0 | 365,800 |
| 2023/01/18 | 707.0 | 715.0 | 704.0 | 710.0 | 710.0 | 211,700 |
| 2023/01/17 | 703.0 | 709.0 | 701.0 | 708.0 | 708.0 | 172,200 |
| 2023/01/16 | 701.0 | 706.0 | 701.0 | 704.0 | 704.0 | 164,200 |
| 2023/01/13 | 702.0 | 706.0 | 702.0 | 702.0 | 702.0 | 184,000 |
| 2023/01/12 | 708.0 | 710.0 | 704.0 | 706.0 | 706.0 | 146,800 |
| 2023/01/11 | 703.0 | 707.0 | 703.0 | 706.0 | 706.0 | 178,300 |
| 2023/01/10 | 706.0 | 707.0 | 699.0 | 699.0 | 699.0 | 287,000 |
| 2023/01/06 | 700.0 | 705.0 | 699.0 | 700.0 | 700.0 | 201,100 |
| 2023/01/05 | 702.0 | 704.0 | 698.0 | 700.0 | 700.0 | 409,200 |
| 2023/01/04 | 709.0 | 713.0 | 704.0 | 705.0 | 705.0 | 272,900 |
| 2022/12/30 | 713.0 | 718.0 | 711.0 | 711.0 | 711.0 | 205,200 |
| 2022/12/29 | 706.0 | 712.0 | 701.0 | 712.0 | 712.0 | 191,900 |
| 2022/12/28 | 707.0 | 712.0 | 704.0 | 712.0 | 712.0 | 259,800 |
| 2022/12/27 | 706.0 | 709.0 | 701.0 | 706.0 | 706.0 | 295,100 |
| 2022/12/26 | 701.0 | 705.0 | 698.0 | 704.0 | 704.0 | 251,300 |
| 2022/12/23 | 698.0 | 704.0 | 697.0 | 702.0 | 702.0 | 266,600 |
| 2022/12/22 | 705.0 | 708.0 | 702.0 | 706.0 | 706.0 | 316,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
沖電気工業の取引履歴を振り返りませんか?
沖電気工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。