2,031円
帝国通信工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/27 | 1.17 | 13.88 | 0.77 | 3.05 | 1,965.0 | 1,965.0 | 14,500 |
| 2023/11/24 | 1.18 | 13.97 | 0.77 | 3.03 | 1,978.0 | 1,978.0 | 16,700 |
| 2023/11/22 | 1.17 | 13.91 | 0.77 | 3.04 | 1,969.0 | 1,969.0 | 27,000 |
| 2023/11/21 | 1.17 | 13.86 | 0.76 | 3.05 | 1,962.0 | 1,962.0 | 26,000 |
| 2023/11/20 | 1.16 | 13.76 | 0.76 | 3.08 | 1,948.0 | 1,948.0 | 20,300 |
| 2023/11/17 | 1.15 | 13.68 | 0.75 | 3.09 | 1,937.0 | 1,937.0 | 27,300 |
| 2023/11/16 | 1.12 | 13.33 | 0.74 | 3.17 | 1,887.0 | 1,887.0 | 33,000 |
| 2023/11/15 | 1.12 | 13.28 | 0.73 | 3.19 | 1,880.0 | 1,880.0 | 27,400 |
| 2023/11/14 | 1.16 | 13.79 | 0.76 | 3.07 | 1,952.0 | 1,952.0 | 23,000 |
| 2023/11/13 | 1.18 | 14.06 | 0.78 | 3.01 | 1,991.0 | 1,991.0 | 27,000 |
| 2023/11/10 | 1.16 | 13.74 | 0.76 | 3.08 | 1,946.0 | 1,946.0 | 18,000 |
| 2023/11/09 | 1.16 | 13.79 | 0.76 | 3.07 | 1,953.0 | 1,953.0 | 17,300 |
| 2023/11/08 | 1.15 | 13.67 | 0.75 | 3.10 | 1,935.0 | 1,935.0 | 30,200 |
| 2023/11/07 | 1.16 | 13.79 | 0.76 | 3.07 | 1,953.0 | 1,953.0 | 43,100 |
| 2023/11/06 | 1.15 | 13.62 | 0.75 | 3.11 | 1,928.0 | 1,928.0 | 26,300 |
| 2023/11/02 | 1.13 | 13.41 | 0.74 | 3.16 | 1,898.0 | 1,898.0 | 14,000 |
| 2023/11/01 | 1.12 | 13.28 | 0.73 | 3.19 | 1,880.0 | 1,880.0 | 26,700 |
| 2023/10/31 | 1.11 | 13.17 | 0.73 | 3.21 | 1,864.0 | 1,864.0 | 24,200 |
| 2023/10/30 | 1.08 | 12.88 | 0.71 | 3.29 | 1,823.0 | 1,823.0 | 17,300 |
| 2023/10/27 | 1.09 | 12.98 | 0.72 | 3.26 | 1,838.0 | 1,838.0 | 16,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
帝国通信工業の取引履歴を振り返りませんか?
帝国通信工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。