478円
原田工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 0.36 | 0.00 | 1.36 | 0.71 | 700.0 | 700.0 | 13,100 |
| 2024/04/23 | 0.36 | 0.00 | 1.36 | 0.71 | 703.0 | 703.0 | 10,600 |
| 2024/04/22 | 0.36 | 0.00 | 1.36 | 0.71 | 700.0 | 700.0 | 19,700 |
| 2024/04/19 | 0.35 | 0.00 | 1.34 | 0.72 | 692.0 | 692.0 | 29,200 |
| 2024/04/18 | 0.36 | 0.00 | 1.36 | 0.71 | 699.0 | 699.0 | 13,100 |
| 2024/04/17 | 0.36 | 0.00 | 1.35 | 0.71 | 697.0 | 697.0 | 28,600 |
| 2024/04/16 | 0.36 | 0.00 | 1.36 | 0.71 | 700.0 | 700.0 | 33,300 |
| 2024/04/15 | 0.36 | 0.00 | 1.37 | 0.71 | 704.0 | 704.0 | 33,500 |
| 2024/04/12 | 0.36 | 0.00 | 1.38 | 0.70 | 709.0 | 709.0 | 18,900 |
| 2024/04/11 | 0.36 | 0.00 | 1.38 | 0.70 | 712.0 | 712.0 | 18,900 |
| 2024/04/10 | 0.36 | 0.00 | 1.38 | 0.70 | 710.0 | 710.0 | 28,000 |
| 2024/04/09 | 0.36 | 0.00 | 1.38 | 0.70 | 712.0 | 712.0 | 21,400 |
| 2024/04/08 | 0.36 | 0.00 | 1.38 | 0.70 | 712.0 | 712.0 | 35,100 |
| 2024/04/05 | 0.36 | 0.00 | 1.39 | 0.70 | 714.0 | 714.0 | 24,400 |
| 2024/04/04 | 0.36 | 0.00 | 1.39 | 0.69 | 715.0 | 715.0 | 26,300 |
| 2024/04/03 | 0.36 | 0.00 | 1.39 | 0.69 | 715.0 | 715.0 | 33,900 |
| 2024/04/02 | 0.37 | 0.00 | 1.40 | 0.69 | 720.0 | 720.0 | 38,700 |
| 2024/04/01 | 0.37 | 0.00 | 1.41 | 0.68 | 725.0 | 725.0 | 28,300 |
| 2024/03/29 | 0.37 | 0.00 | 1.41 | 0.68 | 728.0 | 728.0 | 35,000 |
| 2024/03/28 | 0.37 | 0.00 | 1.42 | 0.68 | 730.0 | 730.0 | 68,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
原田工業の取引履歴を振り返りませんか?
原田工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。