1,071円
三井ハイテックのニュース
<03月27日の昨年来安値更新銘柄> 03月28日
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 545.8 | +5.8 | 536.0 ]
(153A) カウリス 東証グロース [ 998.0 | -25.0 | 985.0 ]
(2094) REITイン 東証ETF [ 927.0 | -13.0 | 926.0 ]
(3237) イントランス 東証グロース [ 93.0 | -1.0 | 93.0 ]
(331A) メディックス 東証スタンダード [ 721.0 | -6.0 | 719.0 ]
(332A) ミーク 東証グロース [ 722.0 | -19.0 | 721.0 ]
(334A) VPJ 東証グロース [ 1,950.0 | -166.0 | 1,913.0 ]
(336A) ダイナマップ 東証グロース [ 1,601.0 | --- | 1,400.0 ]
(346A) 野村米半導 東証ETF [ 1,919.0 | --- | 1,908.0 ]
(348A) MX読売日株 東証ETF [ 201.0 | --- | 199.0 ]
(3557) U&C 東証グロース [ 930.0 | -1.0 | 930.0 ]
(6965) ホトニクス 東証プライム [ 1,548.0 | +33.0 | 1,489.0 ]
(6966) 三井ハイテク 東証プライム [ 710.0 | -21.0 | 707.0 ]
(7064) ハウテレ 東証グロース [ 1,940.0 | -43.0 | 1,940.0 ]
(9285) 東京インフラ 東証インフラファンド [ 42,050.0 | +100.0 | 41,700.0 ]
(9339) コーチエィ 東証スタンダード [ 1,068.0 | -2.0 | 1,065.0 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 545.8 | +5.8 | 536.0 ]
(153A) カウリス 東証グロース [ 998.0 | -25.0 | 985.0 ]
(2094) REITイン 東証ETF [ 927.0 | -13.0 | 926.0 ]
(3237) イントランス 東証グロース [ 93.0 | -1.0 | 93.0 ]
(331A) メディックス 東証スタンダード [ 721.0 | -6.0 | 719.0 ]
(332A) ミーク 東証グロース [ 722.0 | -19.0 | 721.0 ]
(334A) VPJ 東証グロース [ 1,950.0 | -166.0 | 1,913.0 ]
(336A) ダイナマップ 東証グロース [ 1,601.0 | --- | 1,400.0 ]
(346A) 野村米半導 東証ETF [ 1,919.0 | --- | 1,908.0 ]
(348A) MX読売日株 東証ETF [ 201.0 | --- | 199.0 ]
(3557) U&C 東証グロース [ 930.0 | -1.0 | 930.0 ]
(6965) ホトニクス 東証プライム [ 1,548.0 | +33.0 | 1,489.0 ]
(6966) 三井ハイテク 東証プライム [ 710.0 | -21.0 | 707.0 ]
(7064) ハウテレ 東証グロース [ 1,940.0 | -43.0 | 1,940.0 ]
(9285) 東京インフラ 東証インフラファンド [ 42,050.0 | +100.0 | 41,700.0 ]
(9339) コーチエィ 東証スタンダード [ 1,068.0 | -2.0 | 1,065.0 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
三井ハイテクのニュース一覧- 今週の決算発表予定 神戸物産、gumi、エニーカラーなど (12月8日~12日) 2025/12/07
- 信用残ランキング【買い残減少】 NTT、日産自、KLab 2025/12/07
- 来週の決算発表予定 神戸物産、gumi、エニーカラーなど (12月8日~12日) 2025/12/05
- 来週の主なマーケットイベント 2025/12/05
- 前日に動いた銘柄 part1日本新薬、ナブテスコ、ファナックなど 2025/12/05
マーケットニュース
- 今週の【重要イベント】FOMC、米貿易収支、メジャーSQ (12月8日~14日) (12/07)
- AI需要拡大で市況高騰、面目躍如の「半導体メモリー」関連株リスト <株探トップ特集> (12/06)
- 今週の【新規公開(IPO)銘柄】 フィットクル (12/07)
- 株価指数先物 【週間展望】―ソフトバンクG次第で+2σ接近も (12/07)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三井ハイテックの取引履歴を振り返りませんか?
三井ハイテックの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。