923円
双葉電子工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/28 | 0.38 | 0.00 | 0.27 | 1.94 | 515.0 | 515.0 | 74,700 |
| 2025/02/27 | 0.39 | 0.00 | 0.28 | 1.92 | 519.0 | 519.0 | 30,000 |
| 2025/02/26 | 0.38 | 0.00 | 0.27 | 1.96 | 509.0 | 509.0 | 55,100 |
| 2025/02/25 | 0.38 | 0.00 | 0.27 | 1.97 | 507.0 | 507.0 | 36,200 |
| 2025/02/21 | 0.38 | 0.00 | 0.27 | 1.93 | 516.0 | 516.0 | 65,500 |
| 2025/02/20 | 0.39 | 0.00 | 0.28 | 1.89 | 528.0 | 528.0 | 31,500 |
| 2025/02/19 | 0.39 | 0.00 | 0.28 | 1.88 | 531.0 | 531.0 | 30,500 |
| 2025/02/18 | 0.40 | 0.00 | 0.28 | 1.87 | 532.0 | 532.0 | 28,300 |
| 2025/02/17 | 0.40 | 0.00 | 0.28 | 1.87 | 534.0 | 534.0 | 47,500 |
| 2025/02/14 | 0.40 | 0.00 | 0.29 | 1.84 | 543.0 | 543.0 | 111,300 |
| 2025/02/13 | 0.40 | 0.00 | 0.29 | 1.86 | 535.0 | 535.0 | 61,500 |
| 2025/02/12 | 0.40 | 0.00 | 0.28 | 1.87 | 533.0 | 533.0 | 108,100 |
| 2025/02/10 | 0.39 | 0.00 | 0.28 | 1.91 | 523.0 | 523.0 | 142,900 |
| 2025/02/07 | 0.37 | 0.00 | 0.26 | 2.02 | 493.0 | 493.0 | 62,000 |
| 2025/02/06 | 0.36 | 0.00 | 0.26 | 2.04 | 490.0 | 490.0 | 41,700 |
| 2025/02/05 | 0.36 | 0.00 | 0.26 | 2.04 | 490.0 | 490.0 | 80,200 |
| 2025/02/04 | 0.36 | 0.00 | 0.26 | 2.06 | 485.0 | 485.0 | 52,800 |
| 2025/02/03 | 0.36 | 0.00 | 0.26 | 2.07 | 483.0 | 483.0 | 89,000 |
| 2025/01/31 | 0.36 | 0.00 | 0.26 | 2.05 | 487.0 | 487.0 | 47,800 |
| 2025/01/30 | 0.36 | 0.00 | 0.26 | 2.07 | 483.0 | 483.0 | 40,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
双葉電子工業の取引履歴を振り返りませんか?
双葉電子工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。