446円
スポーツフィールドのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/12 | 1.34 | 8.55 | 2.93 | 2.30 | 695.0 | 695.0 | 6,400 |
| 2025/06/11 | 1.35 | 8.63 | 2.96 | 2.28 | 701.0 | 701.0 | 4,100 |
| 2025/06/10 | 1.36 | 8.68 | 2.98 | 2.26 | 705.0 | 705.0 | 4,500 |
| 2025/06/09 | 1.36 | 8.69 | 2.98 | 2.26 | 706.0 | 706.0 | 13,300 |
| 2025/06/06 | 1.39 | 8.87 | 3.04 | 2.21 | 721.0 | 721.0 | 12,400 |
| 2025/06/05 | 1.39 | 8.86 | 3.04 | 2.22 | 720.0 | 720.0 | 6,200 |
| 2025/06/04 | 1.38 | 8.77 | 3.01 | 2.24 | 713.0 | 713.0 | 19,200 |
| 2025/06/03 | 1.37 | 8.70 | 2.98 | 2.26 | 707.0 | 707.0 | 14,500 |
| 2025/06/02 | 1.40 | 8.91 | 3.06 | 2.20 | 724.0 | 724.0 | 18,900 |
| 2025/05/30 | 1.33 | 8.49 | 2.91 | 2.31 | 690.0 | 690.0 | 6,500 |
| 2025/05/29 | 1.33 | 8.48 | 2.91 | 2.32 | 689.0 | 689.0 | 5,600 |
| 2025/05/28 | 1.34 | 8.55 | 2.93 | 2.30 | 695.0 | 695.0 | 15,900 |
| 2025/05/27 | 1.35 | 8.58 | 2.94 | 2.29 | 697.0 | 697.0 | 9,400 |
| 2025/05/26 | 1.34 | 8.52 | 2.92 | 2.31 | 692.0 | 692.0 | 14,200 |
| 2025/05/23 | 1.32 | 8.41 | 2.88 | 2.34 | 683.0 | 683.0 | 18,500 |
| 2025/05/22 | 1.33 | 8.49 | 2.91 | 2.31 | 690.0 | 690.0 | 16,200 |
| 2025/05/21 | 1.29 | 8.20 | 2.81 | 2.40 | 666.0 | 666.0 | 8,800 |
| 2025/05/20 | 1.32 | 8.43 | 2.89 | 2.33 | 685.0 | 685.0 | 8,500 |
| 2025/05/19 | 1.33 | 8.49 | 2.91 | 2.31 | 690.0 | 690.0 | 28,800 |
| 2025/05/16 | 1.28 | 8.17 | 2.80 | 2.40 | 664.0 | 664.0 | 9,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
スポーツフィールドの取引履歴を振り返りませんか?
スポーツフィールドの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。