1,211円
田中精密工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/02 | 0.20 | 6.81 | 0.37 | 1.12 | 714.0 | 714.0 | 4,200 |
| 2023/06/01 | 0.20 | 6.73 | 0.37 | 1.13 | 706.0 | 706.0 | 20,800 |
| 2023/05/31 | 0.19 | 6.53 | 0.35 | 1.16 | 685.0 | 685.0 | 4,900 |
| 2023/05/30 | 0.19 | 6.54 | 0.36 | 1.16 | 686.0 | 686.0 | 4,900 |
| 2023/05/29 | 0.19 | 6.63 | 0.36 | 1.15 | 695.0 | 695.0 | 1,900 |
| 2023/05/26 | 0.19 | 6.59 | 0.36 | 1.15 | 691.0 | 691.0 | 1,200 |
| 2023/05/24 | 0.19 | 6.67 | 0.36 | 1.14 | 699.0 | 699.0 | 2,100 |
| 2023/05/23 | 0.19 | 6.59 | 0.36 | 1.15 | 691.0 | 691.0 | 2,100 |
| 2023/05/22 | 0.19 | 6.59 | 0.36 | 1.15 | 691.0 | 691.0 | 900 |
| 2023/05/19 | 0.19 | 6.66 | 0.36 | 1.14 | 698.0 | 698.0 | 3,400 |
| 2023/05/18 | 0.19 | 6.57 | 0.36 | 1.16 | 689.0 | 689.0 | 3,000 |
| 2023/05/17 | 0.19 | 6.60 | 0.36 | 1.15 | 692.0 | 692.0 | 2,000 |
| 2023/05/16 | 0.19 | 6.60 | 0.36 | 1.15 | 692.0 | 692.0 | 1,800 |
| 2023/05/15 | 0.19 | 6.61 | 0.36 | 1.15 | 693.0 | 693.0 | 4,400 |
| 2023/05/12 | 0.22 | 18.10 | 0.40 | 0.86 | 693.0 | 693.0 | 2,300 |
| 2023/05/11 | 0.23 | 18.36 | 0.41 | 0.85 | 703.0 | 703.0 | 400 |
| 2023/05/10 | 0.23 | 18.54 | 0.41 | 0.84 | 710.0 | 710.0 | 1,100 |
| 2023/05/09 | 0.22 | 18.23 | 0.41 | 0.85 | 698.0 | 698.0 | 4,200 |
| 2023/05/08 | 0.22 | 18.23 | 0.41 | 0.85 | 698.0 | 698.0 | 4,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
田中精密工業の取引履歴を振り返りませんか?
田中精密工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。