この銘柄は、監理銘柄に指定されています。
7250  東証プライム

太平洋工業

497
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/12)

年高値
3,280.0
+170.0(+5.46%)

太平洋工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2023/07/31 1,370.0 1,377.0 1,354.0 1,366.0 1,366.0 211,000
2023/07/28 1,339.0 1,350.0 1,268.0 1,335.0 1,335.0 432,300
2023/07/27 1,347.0 1,366.0 1,338.0 1,357.0 1,357.0 209,000
2023/07/26 1,373.0 1,373.0 1,343.0 1,349.0 1,349.0 86,300
2023/07/25 1,359.0 1,374.0 1,352.0 1,373.0 1,373.0 116,900
2023/07/24 1,340.0 1,355.0 1,336.0 1,345.0 1,345.0 148,300
2023/07/21 1,320.0 1,324.0 1,312.0 1,314.0 1,314.0 66,100
2023/07/20 1,304.0 1,327.0 1,304.0 1,320.0 1,320.0 134,000
2023/07/19 1,300.0 1,312.0 1,296.0 1,311.0 1,311.0 127,900
2023/07/18 1,265.0 1,292.0 1,265.0 1,284.0 1,284.0 126,100
2023/07/14 1,296.0 1,300.0 1,261.0 1,265.0 1,265.0 109,500
2023/07/13 1,303.0 1,304.0 1,282.0 1,296.0 1,296.0 84,400
2023/07/12 1,327.0 1,327.0 1,293.0 1,303.0 1,303.0 113,300
2023/07/11 1,309.0 1,333.0 1,303.0 1,313.0 1,313.0 162,200
2023/07/10 1,305.0 1,310.0 1,291.0 1,307.0 1,307.0 161,500
2023/07/07 1,279.0 1,309.0 1,259.0 1,295.0 1,295.0 179,600
2023/07/06 1,294.0 1,311.0 1,281.0 1,295.0 1,295.0 141,700
2023/07/05 1,288.0 1,303.0 1,272.0 1,300.0 1,300.0 264,000
2023/07/04 1,286.0 1,299.0 1,286.0 1,297.0 1,297.0 184,200
2023/07/03 1,311.0 1,314.0 1,290.0 1,293.0 1,293.0 89,900

太平洋工業の取引履歴を振り返りませんか?

太平洋工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

太平洋工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する