2,479円
太平洋工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/09 | 1,080.0 | 1,113.0 | 1,072.0 | 1,107.0 | 1,107.0 | 162,700 |
| 2022/02/08 | 1,070.0 | 1,086.0 | 1,064.0 | 1,073.0 | 1,073.0 | 216,200 |
| 2022/02/07 | 1,065.0 | 1,078.0 | 1,040.0 | 1,076.0 | 1,076.0 | 241,600 |
| 2022/02/04 | 1,055.0 | 1,086.0 | 1,044.0 | 1,075.0 | 1,075.0 | 312,300 |
| 2022/02/03 | 1,063.0 | 1,138.0 | 1,062.0 | 1,114.0 | 1,114.0 | 411,300 |
| 2022/02/02 | 1,068.0 | 1,096.0 | 1,065.0 | 1,082.0 | 1,082.0 | 284,200 |
| 2022/02/01 | 1,101.0 | 1,102.0 | 1,065.0 | 1,068.0 | 1,068.0 | 181,000 |
| 2022/01/31 | 1,080.0 | 1,093.0 | 1,075.0 | 1,086.0 | 1,086.0 | 137,500 |
| 2022/01/28 | 1,090.0 | 1,097.0 | 1,069.0 | 1,097.0 | 1,097.0 | 121,200 |
| 2022/01/27 | 1,107.0 | 1,110.0 | 1,060.0 | 1,069.0 | 1,069.0 | 130,500 |
| 2022/01/26 | 1,100.0 | 1,106.0 | 1,083.0 | 1,090.0 | 1,090.0 | 164,700 |
| 2022/01/25 | 1,130.0 | 1,130.0 | 1,100.0 | 1,107.0 | 1,107.0 | 115,700 |
| 2022/01/24 | 1,097.0 | 1,133.0 | 1,092.0 | 1,133.0 | 1,133.0 | 128,000 |
| 2022/01/21 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,090.0 | 1,110.0 | 1,110.0 | 146,800 |
| 2022/01/20 | 1,131.0 | 1,154.0 | 1,119.0 | 1,146.0 | 1,146.0 | 159,600 |
| 2022/01/19 | 1,182.0 | 1,187.0 | 1,145.0 | 1,151.0 | 1,151.0 | 134,400 |
| 2022/01/18 | 1,238.0 | 1,247.0 | 1,203.0 | 1,211.0 | 1,211.0 | 85,700 |
| 2022/01/17 | 1,253.0 | 1,268.0 | 1,238.0 | 1,238.0 | 1,238.0 | 118,100 |
| 2022/01/14 | 1,276.0 | 1,276.0 | 1,245.0 | 1,251.0 | 1,251.0 | 101,600 |
| 2022/01/13 | 1,253.0 | 1,276.0 | 1,245.0 | 1,270.0 | 1,270.0 | 136,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
太平洋工業の取引履歴を振り返りませんか?
太平洋工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。