1,824円
ひろぎんホールディングスの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/22 | 592.0 | 592.0 | 579.0 | 579.0 | 579.0 | 309,000 |
| 2020/10/21 | 590.0 | 597.0 | 588.0 | 592.0 | 592.0 | 251,100 |
| 2020/10/20 | 594.0 | 595.0 | 584.0 | 585.0 | 585.0 | 308,700 |
| 2020/10/19 | 601.0 | 604.0 | 596.0 | 597.0 | 597.0 | 269,100 |
| 2020/10/16 | 602.0 | 602.0 | 594.0 | 598.0 | 598.0 | 299,600 |
| 2020/10/15 | 601.0 | 603.0 | 596.0 | 598.0 | 598.0 | 383,500 |
| 2020/10/14 | 612.0 | 613.0 | 597.0 | 605.0 | 605.0 | 368,400 |
| 2020/10/13 | 610.0 | 612.0 | 598.0 | 612.0 | 612.0 | 369,300 |
| 2020/10/12 | 608.0 | 613.0 | 603.0 | 612.0 | 612.0 | 216,400 |
| 2020/10/09 | 612.0 | 617.0 | 605.0 | 613.0 | 613.0 | 328,600 |
| 2020/10/08 | 603.0 | 614.0 | 601.0 | 609.0 | 609.0 | 599,100 |
| 2020/10/07 | 602.0 | 608.0 | 584.0 | 599.0 | 599.0 | 827,200 |
| 2020/10/06 | 621.0 | 624.0 | 603.0 | 605.0 | 605.0 | 1,001,200 |
| 2020/10/05 | 660.0 | 663.0 | 627.0 | 631.0 | 631.0 | 773,700 |
| 2020/10/02 | 690.0 | 700.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 | 1,645,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ひろぎんホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
ひろぎんホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。