3,408円
尾家産業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/10 | 0.11 | 0.00 | 0.83 | 0.57 | 876.0 | 876.0 | 7,000 |
| 2022/06/09 | 0.11 | 0.00 | 0.83 | 0.56 | 883.0 | 883.0 | 4,100 |
| 2022/06/08 | 0.11 | 0.00 | 0.84 | 0.56 | 885.0 | 885.0 | 4,700 |
| 2022/06/07 | 0.11 | 0.00 | 0.84 | 0.56 | 888.0 | 888.0 | 3,400 |
| 2022/06/06 | 0.11 | 0.00 | 0.85 | 0.55 | 895.0 | 895.0 | 7,800 |
| 2022/06/03 | 0.11 | 0.00 | 0.85 | 0.55 | 897.0 | 897.0 | 3,200 |
| 2022/06/02 | 0.11 | 0.00 | 0.84 | 0.56 | 890.0 | 890.0 | 2,700 |
| 2022/06/01 | 0.11 | 0.00 | 0.84 | 0.56 | 887.0 | 887.0 | 2,700 |
| 2022/05/31 | 0.11 | 0.00 | 0.84 | 0.56 | 885.0 | 885.0 | 5,300 |
| 2022/05/30 | 0.11 | 0.00 | 0.84 | 0.56 | 889.0 | 889.0 | 14,300 |
| 2022/05/27 | 0.11 | 0.00 | 0.85 | 0.55 | 897.0 | 897.0 | 1,600 |
| 2022/05/26 | 0.11 | 0.00 | 0.84 | 0.56 | 891.0 | 891.0 | 4,100 |
| 2022/05/25 | 0.11 | 0.00 | 0.86 | 0.54 | 911.0 | 911.0 | 5,200 |
| 2022/05/24 | 0.11 | 0.00 | 0.86 | 0.54 | 910.0 | 910.0 | 2,400 |
| 2022/05/23 | 0.12 | 0.00 | 0.87 | 0.54 | 916.0 | 916.0 | 3,300 |
| 2022/05/20 | 0.11 | 0.00 | 0.86 | 0.55 | 906.0 | 906.0 | 1,500 |
| 2022/05/19 | 0.11 | 0.00 | 0.84 | 0.56 | 890.0 | 890.0 | 2,400 |
| 2022/05/18 | 0.11 | 0.00 | 0.85 | 0.55 | 903.0 | 903.0 | 2,600 |
| 2022/05/17 | 0.11 | 0.00 | 0.84 | 0.56 | 888.0 | 888.0 | 2,200 |
| 2022/05/16 | 0.11 | 0.00 | 0.85 | 0.55 | 904.0 | 904.0 | 6,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
尾家産業の取引履歴を振り返りませんか?
尾家産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。