2,084円
プラザホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 0.26 | 79.08 | 2.09 | 2.59 | 1,925.0 | 1,925.0 | 4,100 |
| 2025/03/26 | 0.26 | 77.64 | 2.05 | 2.64 | 1,890.0 | 1,890.0 | 2,300 |
| 2025/03/25 | 0.26 | 77.64 | 2.05 | 2.64 | 1,890.0 | 1,890.0 | 1,300 |
| 2025/03/24 | 0.26 | 77.44 | 2.04 | 2.65 | 1,885.0 | 1,885.0 | 2,300 |
| 2025/03/21 | 0.25 | 76.49 | 2.02 | 2.68 | 1,862.0 | 1,862.0 | 1,900 |
| 2025/03/19 | 0.25 | 76.00 | 2.00 | 2.70 | 1,850.0 | 1,850.0 | 1,500 |
| 2025/03/18 | 0.25 | 75.76 | 2.00 | 2.71 | 1,844.0 | 1,844.0 | 800 |
| 2025/03/17 | 0.25 | 75.76 | 2.00 | 2.71 | 1,844.0 | 1,844.0 | 1,800 |
| 2025/03/14 | 0.25 | 75.43 | 1.99 | 2.72 | 1,836.0 | 1,836.0 | 300 |
| 2025/03/13 | 0.25 | 75.67 | 2.00 | 2.71 | 1,842.0 | 1,842.0 | 900 |
| 2025/03/12 | 0.25 | 75.71 | 2.00 | 2.71 | 1,843.0 | 1,843.0 | 200 |
| 2025/03/11 | 0.28 | 75.18 | 2.25 | 2.73 | 1,830.0 | 1,830.0 | 1,100 |
| 2025/03/10 | 0.28 | 75.67 | 2.26 | 2.71 | 1,842.0 | 1,842.0 | 2,000 |
| 2025/03/07 | 0.28 | 75.51 | 2.26 | 2.72 | 1,838.0 | 1,838.0 | 500 |
| 2025/03/06 | 0.28 | 75.22 | 2.25 | 2.73 | 1,831.0 | 1,831.0 | 1,100 |
| 2025/03/05 | 0.28 | 75.43 | 2.26 | 2.72 | 1,836.0 | 1,836.0 | 1,000 |
| 2025/03/04 | 0.28 | 75.47 | 2.26 | 2.72 | 1,837.0 | 1,837.0 | 900 |
| 2025/03/03 | 0.28 | 75.47 | 2.26 | 2.72 | 1,837.0 | 1,837.0 | 700 |
| 2025/02/28 | 0.28 | 75.51 | 2.26 | 2.72 | 1,838.0 | 1,838.0 | 1,100 |
| 2025/02/27 | 0.28 | 75.51 | 2.26 | 2.72 | 1,838.0 | 1,838.0 | 400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
プラザホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
プラザホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。