2,145円
白銅の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/02 | 1,229.0 | 1,350.0 | 1,229.0 | 1,335.0 | 1,335.0 | 30,000 |
| 2020/02/28 | 1,243.0 | 1,275.0 | 1,227.0 | 1,229.0 | 1,229.0 | 31,300 |
| 2020/02/27 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,296.0 | 1,303.0 | 1,303.0 | 22,700 |
| 2020/02/26 | 1,332.0 | 1,344.0 | 1,322.0 | 1,333.0 | 1,333.0 | 16,200 |
| 2020/02/25 | 1,378.0 | 1,379.0 | 1,340.0 | 1,340.0 | 1,340.0 | 21,300 |
| 2020/02/21 | 1,412.0 | 1,423.0 | 1,412.0 | 1,423.0 | 1,423.0 | 4,000 |
| 2020/02/20 | 1,427.0 | 1,430.0 | 1,407.0 | 1,408.0 | 1,408.0 | 5,400 |
| 2020/02/19 | 1,442.0 | 1,444.0 | 1,411.0 | 1,411.0 | 1,411.0 | 8,300 |
| 2020/02/18 | 1,447.0 | 1,465.0 | 1,400.0 | 1,442.0 | 1,442.0 | 17,700 |
| 2020/02/17 | 1,464.0 | 1,464.0 | 1,446.0 | 1,447.0 | 1,447.0 | 5,400 |
| 2020/02/14 | 1,473.0 | 1,477.0 | 1,453.0 | 1,465.0 | 1,465.0 | 8,500 |
| 2020/02/13 | 1,480.0 | 1,486.0 | 1,475.0 | 1,482.0 | 1,482.0 | 10,700 |
| 2020/02/12 | 1,520.0 | 1,537.0 | 1,494.0 | 1,516.0 | 1,516.0 | 10,800 |
| 2020/02/10 | 1,525.0 | 1,540.0 | 1,518.0 | 1,518.0 | 1,518.0 | 6,600 |
| 2020/02/07 | 1,550.0 | 1,554.0 | 1,539.0 | 1,553.0 | 1,553.0 | 11,500 |
| 2020/02/06 | 1,520.0 | 1,564.0 | 1,504.0 | 1,551.0 | 1,551.0 | 24,200 |
| 2020/02/05 | 1,456.0 | 1,526.0 | 1,456.0 | 1,520.0 | 1,520.0 | 14,300 |
| 2020/02/04 | 1,412.0 | 1,470.0 | 1,411.0 | 1,470.0 | 1,470.0 | 8,600 |
| 2020/02/03 | 1,412.0 | 1,444.0 | 1,409.0 | 1,431.0 | 1,431.0 | 10,000 |
| 2020/01/31 | 1,451.0 | 1,473.0 | 1,451.0 | 1,459.0 | 1,459.0 | 9,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
白銅の取引履歴を振り返りませんか?
白銅の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。