1,296円
黒田精工の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/11 | 1,345.0 | 1,366.0 | 1,303.0 | 1,303.0 | 1,303.0 | 15,000 |
| 2019/03/08 | 1,382.0 | 1,382.0 | 1,315.0 | 1,335.0 | 1,335.0 | 35,100 |
| 2019/03/07 | 1,425.0 | 1,427.0 | 1,409.0 | 1,411.0 | 1,411.0 | 9,300 |
| 2019/03/06 | 1,457.0 | 1,457.0 | 1,431.0 | 1,431.0 | 1,431.0 | 6,600 |
| 2019/03/05 | 1,471.0 | 1,471.0 | 1,447.0 | 1,457.0 | 1,457.0 | 6,600 |
| 2019/03/04 | 1,496.0 | 1,511.0 | 1,468.0 | 1,471.0 | 1,471.0 | 13,200 |
| 2019/03/01 | 1,479.0 | 1,506.0 | 1,475.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 6,700 |
| 2019/02/28 | 1,509.0 | 1,512.0 | 1,468.0 | 1,473.0 | 1,473.0 | 28,000 |
| 2019/02/27 | 1,444.0 | 1,530.0 | 1,444.0 | 1,526.0 | 1,526.0 | 52,900 |
| 2019/02/26 | 1,456.0 | 1,456.0 | 1,417.0 | 1,423.0 | 1,423.0 | 7,500 |
| 2019/02/25 | 1,428.0 | 1,454.0 | 1,428.0 | 1,453.0 | 1,453.0 | 6,000 |
| 2019/02/22 | 1,416.0 | 1,444.0 | 1,411.0 | 1,426.0 | 1,426.0 | 16,700 |
| 2019/02/21 | 1,445.0 | 1,445.0 | 1,420.0 | 1,424.0 | 1,424.0 | 7,300 |
| 2019/02/20 | 1,469.0 | 1,471.0 | 1,441.0 | 1,442.0 | 1,442.0 | 13,800 |
| 2019/02/19 | 1,452.0 | 1,473.0 | 1,433.0 | 1,472.0 | 1,472.0 | 11,900 |
| 2019/02/18 | 1,515.0 | 1,515.0 | 1,463.0 | 1,463.0 | 1,463.0 | 15,600 |
| 2019/02/15 | 1,480.0 | 1,488.0 | 1,431.0 | 1,443.0 | 1,443.0 | 14,300 |
| 2019/02/14 | 1,578.0 | 1,578.0 | 1,462.0 | 1,486.0 | 1,486.0 | 66,200 |
| 2019/02/13 | 1,490.0 | 1,536.0 | 1,420.0 | 1,532.0 | 1,532.0 | 51,000 |
| 2019/02/12 | 1,369.0 | 1,435.0 | 1,369.0 | 1,435.0 | 1,435.0 | 28,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
黒田精工の取引履歴を振り返りませんか?
黒田精工の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。