3,198円
フジシールインターナショナルのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/06 | 0.58 | 14.72 | 0.82 | 2.12 | 1,645.0 | 1,645.0 | 73,700 |
| 2023/02/03 | 0.58 | 14.74 | 0.82 | 2.12 | 1,647.0 | 1,647.0 | 71,900 |
| 2023/02/02 | 0.58 | 14.86 | 0.83 | 2.10 | 1,660.0 | 1,660.0 | 53,500 |
| 2023/02/01 | 0.58 | 14.92 | 0.83 | 2.09 | 1,667.0 | 1,667.0 | 42,400 |
| 2023/01/31 | 0.59 | 15.04 | 0.84 | 2.08 | 1,681.0 | 1,681.0 | 91,500 |
| 2023/01/30 | 0.57 | 14.54 | 0.81 | 2.15 | 1,625.0 | 1,625.0 | 82,000 |
| 2023/01/27 | 0.58 | 14.75 | 0.82 | 2.12 | 1,648.0 | 1,648.0 | 56,700 |
| 2023/01/26 | 0.57 | 14.57 | 0.81 | 2.14 | 1,628.0 | 1,628.0 | 49,400 |
| 2023/01/25 | 0.58 | 14.72 | 0.82 | 2.12 | 1,645.0 | 1,645.0 | 59,200 |
| 2023/01/24 | 0.58 | 14.80 | 0.82 | 2.11 | 1,654.0 | 1,654.0 | 60,700 |
| 2023/01/23 | 0.57 | 14.59 | 0.81 | 2.14 | 1,630.0 | 1,630.0 | 37,500 |
| 2023/01/20 | 0.56 | 14.39 | 0.80 | 2.17 | 1,608.0 | 1,608.0 | 51,900 |
| 2023/01/19 | 0.56 | 14.37 | 0.80 | 2.17 | 1,606.0 | 1,606.0 | 44,200 |
| 2023/01/18 | 0.57 | 14.54 | 0.81 | 2.15 | 1,625.0 | 1,625.0 | 43,000 |
| 2023/01/17 | 0.56 | 14.34 | 0.80 | 2.18 | 1,602.0 | 1,602.0 | 35,800 |
| 2023/01/16 | 0.56 | 14.19 | 0.79 | 2.20 | 1,586.0 | 1,586.0 | 68,300 |
| 2023/01/13 | 0.56 | 14.25 | 0.79 | 2.19 | 1,592.0 | 1,592.0 | 105,100 |
| 2023/01/12 | 0.57 | 14.54 | 0.81 | 2.15 | 1,625.0 | 1,625.0 | 59,400 |
| 2023/01/11 | 0.58 | 14.78 | 0.82 | 2.11 | 1,652.0 | 1,652.0 | 92,300 |
| 2023/01/10 | 0.56 | 14.39 | 0.80 | 2.17 | 1,608.0 | 1,608.0 | 68,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フジシールインターナショナルの取引履歴を振り返りませんか?
フジシールインターナショナルの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。